模型配置
| 模型 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存写入 | 缓存命中 | 分组倍率 | 最近判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-满血 | |||||||
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-opus-5 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.6 元/刀 | — |
| Codex-Plus | |||||||
| gpt-5.5 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| Codex-正价 | |||||||
| gpt-5.6-luna | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-5.6-sol | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-5.6-terra | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-6-luna | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-6-sol | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
| gpt-6.1-terra | 按量计费 | — | — | — | — | 0.35 元/刀 | — |
用户评论
Putta456
2026-09-13
注册有测试额度,每周都有免费额度可以联系站长领取!
kretchmarelbahtity-eng
2026-09-12
又快又稳定,目前用过最好的站。