模型配置
| 模型 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存写入 | 缓存命中 | 分组倍率 | 最近判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| azure-gpt | |||||||
| gpt-4.1 | 按量计费 | ¥4 | ¥8 | ¥1.25 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| gpt-4.1-mini | 按量计费 | ¥0.8 | ¥1.6 | ¥0.25 | ¥0.2 | 2 元/刀 | — |
| gpt-4.1-nano | 按量计费 | ¥0.057143 | ¥0.114286 | ¥0.017857 | ¥0.014286 | 2 元/刀 | — |
| gpt-4o | 按量计费 | ¥5 | ¥20 | ¥3.125 | ¥2.5 | 2 元/刀 | — |
| gpt-4o-mini | 按量计费 | ¥0.3 | ¥1.2 | ¥0.1875 | ¥0.15 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥20 | ¥0.3125 | ¥0.25 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5-mini | 按量计费 | ¥0.5 | ¥4 | ¥0.0625 | ¥0.05 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5-nano | 按量计费 | ¥0.1 | ¥0.8 | ¥0.0125 | ¥0.01 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.1 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥20 | ¥0.3125 | ¥0.25 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.2 | 按量计费 | ¥3.5 | ¥28 | ¥0.4375 | ¥0.35 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.3-codex | 按量计费 | ¥3.5 | ¥28 | ¥0.4375 | ¥0.35 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥10 | ¥60 | ¥1.25 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.4-mini | 按量计费 | ¥1.5 | ¥9 | ¥0.1875 | ¥0.15 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥10 | ¥60 | — | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.6-sol | 按量计费 | ¥10 | ¥60 | ¥1.25 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| gpt-5.6-terra | 按量计费 | ¥1 | ¥6 | ¥0.125 | ¥0.1 | 2 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥5 | ¥25 | ¥0.625 | ¥0.5 | 2 元/刀 | — |
| gpt-6-sol | 按量计费 | ¥1 | ¥5 | ¥0.125 | ¥0.1 | 2 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.2 | 2 元/刀 | — |
| o3 | 按量计费 | ¥8 | ¥32 | ¥2.5 | ¥2 | 2 元/刀 | — |
| o3-mini | 按量计费 | ¥2.2 | ¥8.8 | ¥1.375 | ¥1.1 | 2 元/刀 | — |
| o4-mini | 按量计费 | ¥2.2 | ¥8.8 | ¥0.6875 | ¥0.55 | 2 元/刀 | — |
| claude-lite | |||||||
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥0.8 | ¥4 | ¥1 | ¥0.08 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 按量计费 | ¥0.8 | ¥4 | ¥1 | ¥0.08 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-opus-4-5-20251101 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-opus-5 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | ¥3.2 | ¥16 | ¥4 | ¥0.16 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 按量计费 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.24 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.24 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.24 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 按量计费 | ¥1.6 | ¥8 | ¥2 | ¥0.16 | 0.8 元/刀 | — |
| claude-max | |||||||
| claude-fable-5 | 按量计费 | ¥15 | ¥75 | ¥18.75 | ¥1.5 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-fable-5-1 | 按量计费 | ¥15 | ¥75 | ¥18.75 | ¥0.375 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-fable-5-2 | 按量计费 | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥0.3 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 按量计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-haiku-5-5 | 按量计费 | ¥0.15 | ¥0.75 | ¥0.1875 | ¥0.015 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-5-20251101 | 按量计费 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-opus-5 | 按量计费 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.3 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 按量计费 | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 按量计费 | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1.5 元/刀 | — |
| codex-plus | |||||||
| codex-auto-review | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥1.25 | ¥7.5 | — | ¥0.125 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | — | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.6-luna | 按量计费 | ¥1 | ¥6 | ¥0.125 | ¥0.1 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.6-sol | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | ¥0.3125 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.6-terra | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.5 | ¥0.03125 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥0.15625 | ¥0.125 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-luna | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.03125 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-sol | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.03125 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥1 | ¥5 | ¥0.0625 | ¥0.05 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6.1-terra | 按量计费 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.625 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| codex-pro | |||||||
| codex-auto-review | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥1.25 | ¥7.5 | — | ¥0.125 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | — | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.6-luna | 按量计费 | ¥1 | ¥6 | ¥0.125 | ¥0.1 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.6-sol | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | ¥0.3125 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.6-terra | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.5 | ¥0.03125 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥0.15625 | ¥0.125 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-luna | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.03125 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-sol | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.03125 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥1 | ¥5 | ¥0.0625 | ¥0.05 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6.1-terra | 按量计费 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.625 | ¥0.025 | 0.5 元/刀 | — |
| gemini-lite | |||||||
| gemini-3.1-pro-high | 按量计费 | ¥1.6 | ¥9.6 | ¥2 | ¥0.16 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.1-pro-low | 按量计费 | ¥1.6 | ¥9.6 | ¥2 | ¥0.16 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.6-flash-high | 按量计费 | ¥1.2 | ¥6 | ¥1.5 | ¥0.12 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.6-flash-low | 按量计费 | ¥1.2 | ¥6 | ¥1.5 | ¥0.12 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.7-flash-high | 按量计费 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.7-flash-low | 按量计费 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.8-flash-high | 按量计费 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-3.8-flash-low | 按量计费 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-4-argon-high | 按量计费 | ¥1.6 | ¥8 | ¥2 | ¥0.08 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-4-argon-low | 按量计费 | ¥1.6 | ¥8 | ¥2 | ¥0.08 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-4-carbon-high | 按量计费 | ¥1.6 | ¥8 | — | ¥0.08 | 0.8 元/刀 | — |
| gemini-4-carbon-low | 按量计费 | ¥1.6 | ¥8 | — | ¥0.08 | 0.8 元/刀 | — |
| grok | |||||||
| grok-4.5 | 按量计费 | ¥1 | ¥3 | ¥1.25 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| grok-4.6 | 按量计费 | ¥1 | ¥3 | ¥1.25 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| grok-4.7 | 按量计费 | ¥1 | ¥3 | ¥1.25 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| grok-4.7-build-fast | 按量计费 | ¥2 | ¥6 | ¥2.5 | ¥0.5 | 0.5 元/刀 | — |
| image-cheap | |||||||
| gpt-image-2 | 按量计费 | ¥15 | ¥90 | ¥18.75 | ¥3.75 | 1 元/刀 | — |
| gpt-image-2.5-flare | 按量计费 | ¥22.5 | ¥135 | ¥28.125 | ¥5.625 | 1 元/刀 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | 按次计费 | ¥0.08 / 按次 | 0.6667 元/刀 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 按次计费 | ¥0.08 / 按次 | 0.6667 元/刀 | — | |||
| gpt-image-2.6-sunburst | 按次计费 | ¥0.08 / 按次 | 0.6667 元/刀 | — | |||
| media | |||||||
| doubao-seedance-2-0-260128 | 按次计费 | ¥4.7196 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| doubao-seedance-2-0-fast-260128 | 按次计费 | ¥3.7962 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| doubao-seedance-2-0-mini-260615 | 按次计费 | ¥2.3598 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| doubao-seedance-2-5-260628 | 按次计费 | ¥7.182 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| gemini-3-pro-image | 按次计费 | ¥0.2 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| gemini-3.1-flash-image | 按次计费 | ¥0.15 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| gemini-nano-banana-2.1 | 按次计费 | ¥0.15 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| gpt-image-2 | 按量计费 | ¥15 | ¥90 | ¥18.75 | ¥3.75 | 1 元/刀 | — |
| gpt-image-2.5-flare | 按量计费 | ¥22.5 | ¥135 | ¥28.125 | ¥5.625 | 1 元/刀 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | 按量计费 | ¥22.5 | ¥135 | ¥28.125 | ¥5.625 | 1 元/刀 | — |
| gpt-image-2.6-flare | 按次计费 | ¥0.12 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| gpt-image-2.6-sunburst | 按次计费 | ¥0.12 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| grok-imagine-edit | 按次计费 | ¥0.08 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| grok-imagine-image-2.0 | 按次计费 | ¥0.12 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| grok-imagine-image-quality | 按次计费 | ¥0.08 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| grok-imagine-video | 按次计费 | ¥0.08 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| grok-imagine-video-1.5 | 按次计费 | ¥0.16 / 按次 | 1 元/刀 | — | |||
| open-models | |||||||
| deepseek-v4-1-flash | 按量计费 | ¥1.4 | ¥5.6 | ¥1.75 | ¥0.028 | 0.7 元/刀 | — |
| deepseek-v4-flash | 按量计费 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥2.625 | ¥0.07 | 0.7 元/刀 | — |
| deepseek-v4-flash-vision-exp | 按量计费 | ¥2.1 | ¥6.3 | ¥2.625 | ¥0.07 | 0.7 元/刀 | — |
| deepseek-v4-pro | 按量计费 | ¥6.3 | ¥18.9 | ¥6.3 | ¥0.21 | 0.7 元/刀 | — |
| deepseek-v4.1-flash | 按量计费 | ¥1.4 | ¥5.6 | ¥1.4 | ¥0.028 | 0.7 元/刀 | — |
| glm-5.1 | 按量计费 | ¥4.2 | ¥16.8 | ¥5.25 | ¥0.91 | 0.7 元/刀 | — |
| glm-5.2 | 按量计费 | ¥5.6 | ¥19.6 | ¥7 | ¥1.4 | 0.7 元/刀 | — |
| glm-5.3 | 按量计费 | ¥5.6 | ¥19.6 | ¥7 | ¥1.4 | 0.7 元/刀 | — |
| glm-5.3-flash | 按量计费 | ¥0.56 | ¥1.96 | ¥0.56 | ¥0.161 | 0.7 元/刀 | — |
| kimi-k2.6 | 按量计费 | ¥4.55 | ¥18.9 | ¥5.6875 | ¥0.77 | 0.7 元/刀 | — |
| kimi-k2.7-code | 按量计费 | ¥4.55 | ¥18.9 | ¥5.6875 | ¥0.91 | 0.7 元/刀 | — |
| kimi-k3 | 按量计费 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 0.7 元/刀 | — |
| minimax-m3 | 按量计费 | ¥1.47 | ¥5.88 | ¥1.47 | ¥0.294 | 0.7 元/刀 | — |
| minimax-m3.1-flash | 按量计费 | ¥0.7 | ¥2.8 | ¥0.7 | ¥0.07 | 0.7 元/刀 | — |
| openai-official | |||||||
| gpt-4.1 | 按量计费 | ¥14 | ¥28 | ¥4.375 | ¥3.5 | 7 元/刀 | — |
| gpt-4.1-mini | 按量计费 | ¥2.8 | ¥5.6 | ¥0.875 | ¥0.7 | 7 元/刀 | — |
| gpt-4.1-nano | 按量计费 | ¥0.2 | ¥0.4 | ¥0.0625 | ¥0.05 | 7 元/刀 | — |
| gpt-4o | 按量计费 | ¥17.5 | ¥70 | ¥10.9375 | ¥8.75 | 7 元/刀 | — |
| gpt-4o-mini | 按量计费 | ¥1.05 | ¥4.2 | ¥0.65625 | ¥0.525 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5 | 按量计费 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.09375 | ¥0.875 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5-mini | 按量计费 | ¥1.75 | ¥14 | ¥0.21875 | ¥0.175 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5-nano | 按量计费 | ¥0.35 | ¥2.8 | ¥0.04375 | ¥0.035 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.1 | 按量计费 | ¥8.75 | ¥70 | ¥1.09375 | ¥0.875 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.2 | 按量计费 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.53125 | ¥1.225 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.3-codex | 按量计费 | ¥12.25 | ¥98 | ¥1.53125 | ¥1.225 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥5 | ¥30 | ¥0.625 | ¥0.5 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.4-mini | 按量计费 | ¥5.25 | ¥31.5 | ¥0.65625 | ¥0.525 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.4-nano | 按量计费 | ¥1.4 | ¥8.75 | ¥0.175 | ¥0.14 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥35 | ¥210 | — | ¥3.5 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.6-luna | 按量计费 | ¥14 | ¥84 | ¥1.75 | ¥1.4 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.6-sol | 按量计费 | ¥35 | ¥210 | ¥4.375 | ¥3.5 | 7 元/刀 | — |
| gpt-5.6-terra | 按量计费 | ¥3.5 | ¥21 | ¥0.4375 | ¥0.35 | 7 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥17.5 | ¥87.5 | ¥2.1875 | ¥1.75 | 7 元/刀 | — |
| gpt-6-luna | 按量计费 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.4375 | ¥0.35 | 7 元/刀 | — |
| gpt-6-sol | 按量计费 | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥0.4375 | ¥0.35 | 7 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥0.7 | 7 元/刀 | — |
| gpt-6.1-terra | 按量计费 | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.35 | 7 元/刀 | — |
| o3 | 按量计费 | ¥4 | ¥16 | ¥1.25 | ¥1 | 7 元/刀 | — |
| o3-mini | 按量计费 | ¥7.7 | ¥30.8 | ¥4.8125 | ¥3.85 | 7 元/刀 | — |
| o4-mini | 按量计费 | ¥7.7 | ¥30.8 | ¥2.40625 | ¥1.925 | 7 元/刀 | — |
用户评论
Allen Zhang
2026-10-17
👍👍👍