模型配置
| 模型 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存写入 | 缓存命中 | 分组倍率 | 最近判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCMax-0注入 | |||||||
| claude-sonnet-5-5-z | 按量计费 | ¥5.4 | ¥27 | ¥6.75 | ¥0.54 | 1 元/刀 | 异常 |
| claude-sonnet-5-z | 按量计费 | ¥5.4 | ¥27 | ¥6.75 | ¥0.54 | 1 元/刀 | 异常 |
| GPT/Claude企业级MAX | |||||||
| claude-opus-4-8-max | 按量计费 | ¥7.9 | ¥39.6 | ¥10.5 | ¥1.11 | 1 元/刀 | 异常 |
| claude-opus-5-5-max | 按量计费 | ¥6.2 | ¥31.8 | ¥8.4 | ¥0.48 | 1 元/刀 | 异常 |
| claude-opus-5-max | 按量计费 | ¥5.8 | ¥26.5 | ¥8.5 | ¥0.85 | 1 元/刀 | 异常 |
运行状态
| 模型 | 站点分组 | 最近判定 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 | 首字 | tok/s | 费用倍率 | 最近探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5-5-z | CCMax-0注入 | 异常 | 8% | 无 | — | 0.0s | 暂无数据 | 0.00x | 2026-11-21 |
| claude-sonnet-5-z | CCMax-0注入 | 异常 | 9% | 无 | — | 0.0s | 暂无数据 | 0.00x | 2026-11-21 |
| claude-opus-4-8-max | GPT/Claude企业级MAX | 异常 | 31% | 无 | — | 0.0s | 暂无数据 | 0.00x | 2026-11-21 |
| claude-opus-5-5-max | GPT/Claude企业级MAX | 异常 | 15% | 无 | — | 0.0s | 暂无数据 | 0.00x | 2026-11-21 |
| claude-opus-5-max | GPT/Claude企业级MAX | 异常 | 13% | 33% | — | 0.0s | 暂无数据 | 0.00x | 2026-11-21 |
用户评论
暂无评论