模型配置
| 模型 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存写入 | 缓存命中 | 分组倍率 | 最近判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude_lite | |||||||
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥0.79 | ¥3.95 | ¥0.98 | ¥0.079 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | ¥3.95 | ¥19.75 | ¥4.9375 | ¥0.395 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥3.95 | ¥19.75 | ¥4.9375 | ¥0.395 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥3.95 | ¥19.75 | ¥4.9375 | ¥0.395 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-opus-5 | 按量计费 | ¥3.95 | ¥19.75 | ¥4.9375 | ¥0.395 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | ¥3.16 | ¥15.8 | ¥3.95 | ¥0.158 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥2.37 | ¥11.85 | ¥2.9625 | ¥0.237 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥1.58 | ¥7.9 | ¥1.975 | ¥0.158 | 0.79 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 按量计费 | ¥1.58 | ¥7.9 | ¥1.975 | ¥0.158 | 0.79 元/刀 | — |
| claude_normal | |||||||
| claude-fable-5 | 按量计费 | ¥20 | ¥100 | ¥25 | ¥2 | 2 元/刀 | — |
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.2 | 2 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | ¥10 | ¥50 | ¥12.5 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥10 | ¥50 | ¥12.5 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥10 | ¥50 | ¥12.5 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| claude-opus-5 | 按量计费 | ¥10 | ¥50 | ¥12.5 | ¥1 | 2 元/刀 | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | ¥8 | ¥40 | ¥10 | ¥0.4 | 2 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 | 2 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 2 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 按量计费 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.4 | 2 元/刀 | — |
| codex | |||||||
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥1.25 | ¥7.5 | — | ¥0.125 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.4-mini | 按量计费 | ¥0.375 | ¥2.25 | — | ¥0.0375 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.4-pro | 按量计费 | ¥15 | ¥90 | — | ¥1.5 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥15 | — | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 0.5 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 元/刀 | — |
| codex-sale | |||||||
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.25 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.6 | ¥0.025 | 0.25 元/刀 | — |
| codex_sale | |||||||
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥1.25 | ¥7.5 | — | ¥0.125 | 0.25 元/刀 | — |
| deepseek-sale | |||||||
| deepseek-v4.1-flash-1017 | 按量计费 | ¥0.5 | ¥2 | — | ¥0.01 | 1.7 元/刀 | — |
| default | |||||||
| gemini-3-flash | 按量计费 | ¥1.35 | ¥8.1 | — | ¥0.135 | 2.7 元/刀 | — |
| gemini-3-flash-preview | 按量计费 | ¥1.35 | ¥8.1 | — | ¥0.135 | 2.7 元/刀 | — |
| gemini-3-pro-preview | 按量计费 | ¥5.4 | ¥32.4 | — | ¥0.54 | 2.7 元/刀 | — |
| gemini-3.1-flash-image | 按次计费 | ¥1 / 按次 | 2 元/刀 | — | |||
| gemini-3.1-flash-lite | 按量计费 | ¥0.675 | ¥4.05 | — | ¥0.0675 | 2.7 元/刀 | — |
| gemini-3.1-pro | 按量计费 | ¥5.4 | ¥32.4 | — | ¥0.54 | 2.7 元/刀 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 按量计费 | ¥5.4 | ¥32.4 | — | ¥0.54 | 2.7 元/刀 | — |
| gemini-3.5-flash | 按量计费 | ¥4.05 | ¥24.3 | — | ¥0.405 | 2.7 元/刀 | — |
| glm-5.1 | 按量计费 | ¥6 | ¥21 | — | ¥1.5 | 0.75 元/刀 | — |
| glm-5.2 | 按量计费 | ¥6 | ¥21 | — | ¥1.5 | 0.75 元/刀 | — |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥6.75 | ¥40.5 | — | ¥0.675 | 2.7 元/刀 | — |
| gpt-5.4-mini | 按量计费 | ¥2.025 | ¥12.15 | — | ¥0.2025 | 2.7 元/刀 | — |
| gpt-5.4-pro | 按量计费 | ¥81 | ¥486 | — | ¥8.1 | 2.7 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥13.5 | ¥81 | — | ¥1.35 | 2.7 元/刀 | — |
| minimax-m2.5 | 按量计费 | ¥0.225 | ¥0.9 | — | — | 0.75 元/刀 | — |
| discounts | |||||||
| gemini-3-flash | 按量计费 | ¥0.73 | ¥4.38 | — | ¥0.073 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3-flash-preview | 按量计费 | ¥0.73 | ¥4.38 | — | ¥0.073 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3-pro-preview | 按量计费 | ¥2.92 | ¥17.52 | — | ¥0.292 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3.1-flash-lite | 按量计费 | ¥0.365 | ¥2.19 | — | ¥0.0365 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3.1-pro | 按量计费 | ¥2.92 | ¥17.52 | — | ¥0.292 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 按量计费 | ¥2.92 | ¥17.52 | — | ¥0.292 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3.5-flash | 按量计费 | ¥2.19 | ¥13.14 | — | ¥0.219 | 1.46 元/刀 | — |
| gemini-3.8-flash | 按量计费 | ¥1.05 | ¥5.25 | — | ¥0.1 | 1.4 元/刀 | — |
| gemini-4-argon | 按量计费 | ¥2.8 | ¥14 | — | ¥0.14 | 1.4 元/刀 | — |
| glm-sale | |||||||
| glm-5.3 | 按量计费 | ¥4 | ¥14 | — | ¥1 | 3.3 元/刀 | — |
| glm-5.3-flash | 按量计费 | ¥0.4 | ¥1.4 | — | ¥0.11 | 3.3 元/刀 | — |
| grok | |||||||
| grok-4.7 | 按量计费 | ¥0.94 | ¥2.82 | — | ¥0.235 | 0.47 元/刀 | — |
| kimi-sale | |||||||
| kimi-k3.1-pro | 按量计费 | ¥6.4 | ¥52.3 | — | ¥0.64 | 3.1 元/刀 | — |
| plus | |||||||
| claude-fable-5 | 按量计费 | ¥60 | ¥300 | ¥75 | ¥6 | 6 元/刀 | — |
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 | 6 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | ¥30 | ¥150 | ¥37.5 | ¥3 | 6 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥30 | ¥150 | ¥37.5 | ¥3 | 6 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥30 | ¥150 | ¥37.5 | ¥3 | 6 元/刀 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥18 | ¥90 | ¥22.5 | ¥1.8 | 6 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥1.2 | 6 元/刀 | — |
用户评论
Zack
2026-07-05
对比之前用的平台,这家的稳定性让我比较满意,遇到问题也有人及时协助处理
marshall
2026-07-05
朋友推荐过来的,先试用了半个月,目前感觉挺好,客服态度不错,回复比较耐心,稳定性确实要高一些
stan
2026-07-05
用了一个多月,整体体验挺不错的。客服响应很及时,也很有耐心,遇到问题都会积极跟进处理,整体使用下来还是比较满意的。
Chester Zhang
2026-07-05
他家的cc api真的稳定,而且缓存命中率很高,用了几周都没断过
celia chen
2026-07-04
好用很稳定,之前有软件配置问题联系客服,很耐心给我解答,推荐