模型配置
| 模型 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存写入 | 缓存命中 | 分组倍率 | 最近判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthropic | |||||||
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥0.05 | ¥0.25 | ¥0.0625 | ¥0.005 | 0.05 元/刀 | 掺水 |
| gemini-3.1-flash-lite | 按量计费 | ¥0.0125 | ¥0.075 | — | ¥0.0013 | 0.05 元/刀 | — |
| glm-5.2 | 按量计费 | ¥0.4 | ¥1.4 | — | ¥0.1 | 0.05 元/刀 | — |
| gpt-5.4 | 按量计费 | ¥0.125 | ¥0.75 | — | ¥0.0125 | 0.05 元/刀 | — |
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥0.25 | ¥1.5 | — | ¥0.025 | 0.05 元/刀 | — |
| ccmax | |||||||
| claude-opus-5 | 按量计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.3 元/刀 | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | ¥1.2 | ¥6 | ¥1.5 | ¥0.06 | 0.3 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥1.125 | ¥0.09 | 0.3 元/刀 | — |
| deepseek | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | 按量计费 | — | — | — | — | 0.1 元/刀 | — |
| gemini | |||||||
| gemini-4-argon | 按量计费 | — | — | — | — | 0.1 元/刀 | — |
| glm | |||||||
| glm-5.3-flash | 按量计费 | — | — | — | — | 0.1 元/刀 | — |
| grok | |||||||
| grok-4.7 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.1 元/刀 | — |
| minimax | |||||||
| minimax-m3 | 按量计费 | — | — | — | — | 0.1 元/刀 | — |
运行状态
| 模型 | 站点分组 | 最近判定 | 在线率 | 掺水率 | 延迟 | 首字 | tok/s | 费用倍率 | 最近探测 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | Anthropic | 掺水 | 100% | 27% | 4.5s | 4.0s | 534.7 | 0.00x | 2026-11-21 |
用户评论
E
Edward Grant
2026-10-02
没有微信支付 应该是标错了。 Wrong tag,no WechatPay.
Nguyen Truong Giang
2026-07-11
Models Marketplace with Multiple Provider Cheap Price