模型配置
| 模型 | 计费 | 输入单价 | 输出单价 | 缓存写入 | 缓存命中 | 分组倍率 | 最近判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc-高缓 | |||||||
| claude-fable-5 | 按量计费 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 0.5 元/刀 | — |
| claude-fable-5-1 | 按量计费 | ¥5 | ¥25 | ¥6.2 | ¥0.1 | — | — |
| claude-haiku-4-5 | 按量计费 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.625 | ¥0.05 | 0.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-6 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-7 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/刀 | — |
| claude-opus-4-8 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.1 | ¥0.2 | — | — |
| claude-opus-5 | 按量计费 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.1 | ¥0.2 | — | — |
| claude-opus-5-5 | 按量计费 | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.1 | — | — |
| claude-sonnet-4-6 | 按量计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.5 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5 | 按量计费 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.5 元/刀 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 按量计费 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 元/刀 | — |
| codex-福利组 | |||||||
| gpt-5.5 | 按量计费 | ¥0.645 | ¥3.87 | — | ¥0.0645 | 0.129 元/刀 | — |
| gpt-6-astra | 按量计费 | ¥1.2 | ¥6.4 | ¥6.4 | ¥0.1 | 0.129 元/刀 | — |
| gpt-6-sol | 按量计费 | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.3 | ¥0.02 | 0.129 元/刀 | — |
| gpt-6.1-sol | 按量计费 | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.3 | ¥0.01 | 0.129 元/刀 | — |
用户评论
yeah
2026-10-25
之前在别的地方了解到的这个站,这里又看到了,质量没得说,又稳定智商还在线,价格也不高,售后基本都是秒回,非常值得推荐使用的一家中转站