LMU AI · 灵眸 是一家面向企业与开发者的高可用 AI 大模型中转平台。技术上采用多节点智能路由与自建账号池,保障 API 长期稳定可靠、低延迟流式响应,无突发掉线、限流或临时涨价。模型覆盖国内外主流大模型——Claude 全系(含 Claude Code / CC Max 专业池)、OpenAI 与 Codex、Google Gemini,以及智谱 GLM 等国产模型,一个接口全部打通。坚持原生模型直连、不注入、不降智、不掺水,价格长期稳定。平台由实体企业运营,支持正规开票,并承诺随时退款、0 手续费,真正做到"试错零成本",适合对稳定性与合规要求高的长期用户。
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image | 1 元/刀 | ¥0.739 | ¥4.432 | ¥0.923 | ¥0.074 |
| GPT-PRO-每周600刀-月卡 | 1 元/刀 | ¥0.59 | ¥3.543 | ¥0.738 | ¥0.059 |
| GPT-PRO-高倍率组(不限制) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.665 | ¥3.989 | ¥0.831 | ¥0.066 |
| GPT-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.647 | ¥3.883 | ¥0.809 | ¥0.065 |
| GPT-PRO-每周300刀-月卡 | 1 元/刀 | ¥0.612 | ¥3.674 | ¥0.765 | ¥0.061 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥5.124 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥5.319 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| GPT-PRO-每周1000刀-月卡 | 1 元/刀 | ¥0.551 | ¥3.307 | ¥0.689 | ¥0.055 |
| GPT-Plus-超值版-维护中 | 1 元/刀 | ¥0.332 | ¥1.994 | ¥0.416 | ¥0.033 |
| GPT-PRO-15000$ 团队旗舰月卡 | 1 元/刀 | ¥0.739 | ¥4.432 | ¥0.923 | ¥0.074 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥4.208 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| GPT-PRO-6500$-团队标准月卡 | 1 元/刀 | ¥0.818 | ¥4.908 | ¥1.022 | ¥0.082 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥8.864 | ¥44.321 | ¥11.08 | ¥0.886 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥3.841 | ¥19.206 | ¥4.801 | ¥0.384 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥3.546 | ¥17.728 | ¥4.432 | ¥0.355 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥3.303 | ¥16.517 | ¥4.129 | ¥0.33 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥2.934 | ¥14.668 | ¥3.667 | ¥0.293 |
| default | 1 元/刀 | ¥1.403 | ¥7.014 | ¥1.753 | ¥0.14 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.33 | ¥1.652 | ¥0.413 | ¥0.033 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.293 | ¥1.467 | ¥0.367 | ¥0.029 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥0.384 | ¥1.921 | ¥0.48 | ¥0.038 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.177 | ¥0.886 | ¥0.222 | ¥0.018 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.171 | ¥0.854 | ¥0.213 | ¥0.017 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.14 | ¥0.701 | ¥0.175 | ¥0.014 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥0.355 | ¥1.773 | ¥0.443 | ¥0.035 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥4.432 | ¥22.16 | ¥5.54 | ¥0.443 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.921 | ¥9.603 | ¥2.401 | ¥0.192 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.773 | ¥8.864 | ¥2.216 | ¥0.177 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥1.652 | ¥8.258 | ¥2.065 | ¥0.165 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥1.467 | ¥7.334 | ¥1.833 | ¥0.147 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥4.432 | ¥22.16 | ¥5.54 | ¥0.443 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.921 | ¥9.603 | ¥2.401 | ¥0.192 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.773 | ¥8.864 | ¥2.216 | ¥0.177 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥1.652 | ¥8.258 | ¥2.065 | ¥0.165 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥1.467 | ¥7.334 | ¥1.833 | ¥0.147 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥1.467 | ¥7.334 | ¥1.833 | ¥0.147 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥1.652 | ¥8.258 | ¥2.065 | ¥0.165 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.773 | ¥8.864 | ¥2.216 | ¥0.177 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.921 | ¥9.603 | ¥2.401 | ¥0.192 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥4.432 | ¥22.16 | ¥5.54 | ¥0.443 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥1.467 | ¥7.334 | ¥1.833 | ¥0.147 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥1.652 | ¥8.258 | ¥2.065 | ¥0.165 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.773 | ¥8.864 | ¥2.216 | ¥0.177 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.921 | ¥9.603 | ¥2.401 | ¥0.192 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥4.432 | ¥22.16 | ¥5.54 | ¥0.443 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.921 | ¥9.603 | ¥2.401 | ¥0.192 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥4.432 | ¥22.16 | ¥5.54 | ¥0.443 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥1.652 | ¥8.258 | ¥2.065 | ¥0.165 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.773 | ¥8.864 | ¥2.216 | ¥0.177 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥1.467 | ¥7.334 | ¥1.833 | ¥0.147 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.701 | ¥3.507 | ¥0.877 | ¥0.07 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.854 | ¥4.27 | ¥1.067 | ¥0.085 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥4.432 | ¥1.108 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.512 | ¥2.562 | ¥0.64 | ¥0.051 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.532 | ¥2.659 | ¥0.665 | ¥0.053 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥2.659 | ¥13.296 | ¥3.324 | ¥0.266 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.421 | ¥2.104 | ¥0.526 | ¥0.042 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.152 | ¥5.762 | ¥1.44 | ¥0.115 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.064 | ¥5.319 | ¥1.33 | ¥0.106 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.991 | ¥4.955 | ¥1.239 | ¥0.099 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.88 | ¥4.4 | ¥1.1 | ¥0.088 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.532 | ¥2.659 | ¥0.665 | ¥0.053 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.421 | ¥2.104 | ¥0.526 | ¥0.042 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.512 | ¥2.562 | ¥0.64 | ¥0.051 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.88 | ¥4.4 | ¥1.1 | ¥0.088 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.421 | ¥2.104 | ¥0.526 | ¥0.042 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.512 | ¥2.562 | ¥0.64 | ¥0.051 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.532 | ¥2.659 | ¥0.665 | ¥0.053 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.991 | ¥4.955 | ¥1.239 | ¥0.099 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥1.064 | ¥5.319 | ¥1.33 | ¥0.106 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥1.152 | ¥5.762 | ¥1.44 | ¥0.115 |
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥2.659 | ¥13.296 | ¥3.324 | ¥0.266 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.532 | ¥2.659 | ¥0.665 | ¥0.053 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.512 | ¥2.562 | ¥0.64 | ¥0.051 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.421 | ¥2.104 | ¥0.526 | ¥0.042 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-官方原价Key | 1 元/刀 | ¥1.773 | ¥8.864 | ¥2.216 | ¥0.177 |
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.281 | ¥1.403 | ¥0.351 | ¥0.028 |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | 1 元/刀 | ¥0.709 | ¥3.546 | ¥0.886 | ¥0.071 |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | 1 元/刀 | ¥0.768 | ¥3.841 | ¥0.96 | ¥0.077 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.342 | ¥1.708 | ¥0.427 | ¥0.034 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.355 | ¥1.773 | ¥0.443 | ¥0.035 |
| Claude-MAX 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.587 | ¥2.934 | ¥0.733 | ¥0.059 |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.661 | ¥3.303 | ¥0.826 | ¥0.066 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude-PRO 月卡套餐 | 1 元/刀 | ¥0.421 | ¥2.104 | ¥0.526 | ¥0.042 |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.512 | ¥2.562 | ¥0.64 | ¥0.051 |
| Claude-Pro 超值版 | 1 元/刀 | ¥0.532 | ¥2.659 | ¥0.665 | ¥0.053 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-image | 1 元/刀 | ¥0.739 | ¥4.432 | ¥0 | ¥0.074 |
| GPT-PRO-6500$-团队标准月卡 | 1 元/刀 | ¥0.818 | ¥4.908 | ¥0 | ¥0.082 |
| GPT-PRO-15000$ 团队旗舰月卡 | 1 元/刀 | ¥0.739 | ¥4.432 | ¥0 | ¥0.074 |
| GPT-PRO-高倍率组(不限制) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.665 | ¥3.989 | ¥0 | ¥0.066 |
| GPT-PRO 600刀额度-周卡 | 1 元/刀 | ¥0.647 | ¥3.883 | ¥0 | ¥0.065 |
| GPT-PRO-每周300刀-月卡 | 1 元/刀 | ¥0.612 | ¥3.674 | ¥0 | ¥0.061 |
| GPT-PRO-每周600刀-月卡 | 1 元/刀 | ¥0.59 | ¥3.543 | ¥0 | ¥0.059 |
| GPT-PRO-每周1000刀-月卡 | 1 元/刀 | ¥0.551 | ¥3.307 | ¥0 | ¥0.055 |
| GPT-Plus-超值版-维护中 | 1 元/刀 | ¥0.332 | ¥1.994 | ¥0 | ¥0.033 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里Qwen(Anthropic协议)【特惠⏰】 | 1 元/刀 | ¥0.065 | ¥0.098 | ¥0.082 | ¥0.007 |
| 智谱GLM(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.13 | ¥0.195 | ¥0.163 | ¥0.013 |
| 月之暗面Kimi(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.152 | ¥0.228 | ¥0.19 | ¥0.016 |
| Deepseek(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.217 | ¥0.326 | ¥0.272 | ¥0.022 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 | 1 元/刀 | ¥0.174 | ¥0.261 | ¥0.217 | ¥0.018 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.218 | ¥0.436 | ¥0.218 | ¥0.004 |
| 月之暗面Kimi(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.153 | ¥0.305 | ¥0.153 | ¥0.003 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.174 | ¥0.349 | ¥0.174 | ¥0.003 |
| 智谱GLM(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.131 | ¥0.261 | ¥0.131 | ¥0.003 |
| 阿里Qwen(Anthropic协议)【特惠⏰】 | 1 元/刀 | ¥0.065 | ¥0.131 | ¥0.065 | ¥0.001 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deepseek(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.654 | ¥1.307 | ¥0.654 | ¥0.005 |
| 智谱GLM(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.392 | ¥0.784 | ¥0.392 | ¥0.003 |
| 月之暗面Kimi(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.458 | ¥0.915 | ¥0.458 | ¥0.004 |
| 阿里Qwen(Anthropic协议)【特惠⏰】 | 1 元/刀 | ¥0.196 | ¥0.392 | ¥0.196 | ¥0.002 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.523 | ¥1.046 | ¥0.523 | ¥0.004 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.133 | ¥1.108 | ¥0 | ¥0.013 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.133 | ¥1.108 | — | — |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.554 | ¥4.432 | ¥0 | ¥0.055 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.554 | ¥4.432 | ¥0 | ¥0.055 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.222 | ¥1.33 | ¥0 | ¥0 |
| Gemini-image-限时特价 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.074 | ¥0.443 | ¥0 | ¥0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-image-限时特价 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.074 | ¥0.443 | ¥0 | ¥0 |
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.222 | ¥1.33 | ¥0 | ¥0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.111 | ¥0.665 | ¥0 | ¥0.011 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.133 | ¥1.108 | ¥0 | ¥0 |
| Gemini-image-限时特价 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.044 | ¥0.369 | ¥0 | ¥0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.111 | ¥0.665 | ¥0 | ¥0.011 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥5.319 | ¥0 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥5.319 | ¥0 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.665 | ¥3.989 | ¥0 | ¥0.066 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.133 | ¥1.108 | ¥0 | ¥0.013 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.665 | ¥3.324 | ¥0 | ¥0.066 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.222 | ¥1.33 | ¥0 | ¥0.022 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.222 | ¥1.33 | ¥0 | ¥0.022 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥5.319 | ¥0 | ¥0 |
| Gemini-image-限时特价 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.295 | ¥1.773 | ¥0 | ¥0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-image-限时特价 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.295 | ¥1.773 | ¥0 | ¥0 |
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥5.319 | ¥0 | ¥0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.886 | ¥5.319 | ¥0 | ¥0.089 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.066 | — | — | — |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.133 | ¥1.108 | ¥0 | ¥0.013 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini-MAX 高倍率分组 | 1 元/刀 | ¥0.044 | ¥0.177 | ¥0 | ¥0.004 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月之暗面Kimi(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.305 | ¥1.369 | ¥0.381 | ¥0.061 |
| 阿里Qwen(Anthropic协议)【特惠⏰】 | 1 元/刀 | ¥0.131 | ¥0.587 | ¥0.163 | ¥0.026 |
| Deepseek(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.435 | ¥1.955 | ¥0.544 | ¥0.087 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.348 | ¥1.564 | ¥0.435 | ¥0.07 |
| 智谱GLM(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.261 | ¥1.173 | ¥0.326 | ¥0.052 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 智谱GLM(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.39 | ¥1.56 | ¥0.489 | ¥0.039 |
| Deepseek(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.65 | ¥2.6 | ¥0.815 | ¥0.065 |
| 月之暗面Kimi(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.455 | ¥1.82 | ¥0.57 | ¥0.046 |
| 阿里Qwen(Anthropic协议)【特惠⏰】 | 1 元/刀 | ¥0.195 | ¥0.78 | ¥0.244 | ¥0.02 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.52 | ¥2.08 | ¥0.652 | ¥0.052 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿里Qwen(Anthropic协议)【特惠⏰】 | 1 元/刀 | ¥0.261 | ¥0.915 | ¥0.326 | ¥0.065 |
| 智谱GLM(Anthropic协议) 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.523 | ¥1.83 | ¥0.652 | ¥0.131 |
| 月之暗面Kimi(Anthropic协议) | 1 元/刀 | ¥0.61 | ¥2.136 | ¥0.76 | ¥0.153 |
| 国产旗舰大模型甄选(Anthropic协议)-自由切换 用量充值 | 1 元/刀 | ¥0.697 | ¥2.441 | ¥0.869 | ¥0.174 |
