平价ai 源头工厂
| Group | Pricing | Rate | Baseline | Actual Price | Status | Online | Dilution | TTFB | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc 特价 | ¥4¥20¥0.2¥5 | 0.7 ¥/$ | — | — | — | — | — | — | — |
| CCMAX | ¥4¥20¥0.2¥5 | 1.1 ¥/$ | 1.13x | 1.24 ¥/$ | online | 88% | None | 2.5s | 123.9 |
| kiro | ¥4¥20¥0.2¥5 | 0.08 ¥/$ | — | — | — | — | — | — | — |
| Group | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 国模 | 0.06 ¥/$ | ¥1 | ¥4 | — | ¥0.02 |
| deepseek | 0.2 ¥/$ | ¥1 | ¥4 | — | ¥0.02 |
| Group | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini-反重力 | 0.2 ¥/$ | ¥0.75 | ¥3.75 | — | ¥0.075 |
| Group | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gemini 4 | 0.35 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | — | ¥0.1 |
| Group | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 福利 | 0.03 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | — | ¥0.2 |
| 不弱智max | 0.2 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | — | ¥0.2 |
| 不弱智 | 0.09 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | — | ¥0.2 |
刘磊
便宜稳定。