Model Config
| Model | Billing | Input | Output | Cache Write | Cache Hit | Group rate | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ-GPT-T6号池 | |||||||
| gpt-5.5 | Token | ¥10.5 | ¥63 | — | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-sol | Token | ¥10.5 | ¥63 | ¥13.125 | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-terra | Token | ¥4.2 | ¥25.2 | ¥5.25 | ¥0.42 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-astra | Token | ¥21 | ¥105 | ¥26.25 | ¥2.1 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-sol | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥5.25 | ¥0.42 | 1 CNY/USD | — |
| AZ-GPT可蒸馏 | |||||||
| gpt-5.5 | Token | ¥14 | ¥84 | — | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-sol | Token | ¥14 | ¥84 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-terra | Token | ¥5.6 | ¥33.6 | ¥7 | ¥0.56 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-astra | Token | ¥28 | ¥140 | ¥35 | ¥2.8 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-sol | Token | ¥5.6 | ¥28 | ¥7 | ¥0.56 | 1 CNY/USD | — |
| Claude Kiro | |||||||
| claude-opus-4-6 | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥4.375 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-7 | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥4.375 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-8 | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥4.375 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5 | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥4.375 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5-5 | Token | ¥2.8 | ¥14 | ¥3.5 | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-4-6 | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.625 | ¥0.21 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5 | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥1.75 | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5-5 | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥1.75 | ¥0.07 | 1 CNY/USD | — |
| Claude Max池 可外接 | |||||||
| claude-fable-5 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| claude-fable-5-1 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| claude-haiku-4-5 | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥1.75 | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| claude-haiku-5-5 | Token | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.175 | ¥0.014 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-6 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.7 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-7 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.7 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-8 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.7 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5 | Token | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.7 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5-5 | Token | ¥5.6 | ¥28 | ¥7 | ¥0.28 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-4-6 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥5.25 | ¥0.42 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5 | Token | ¥2.8 | ¥14 | ¥3.5 | ¥0.28 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5-5 | Token | ¥2.8 | ¥14 | ¥3.5 | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| Claude VIP池 | |||||||
| claude-fable-5 | Token | ¥21 | ¥105 | ¥26.25 | ¥2.1 | 1 CNY/USD | — |
| claude-fable-5-1 | Token | ¥21 | ¥105 | ¥26.25 | ¥0.525 | 1 CNY/USD | — |
| claude-haiku-4-5 | Token | ¥2.1 | ¥10.5 | ¥2.625 | ¥0.21 | 1 CNY/USD | — |
| claude-haiku-5-5 | Token | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.2625 | ¥0.021 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-6 | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥13.125 | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-7 | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥13.125 | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-8 | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥13.125 | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5 | Token | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥13.125 | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5-5 | Token | ¥8.4 | ¥42 | ¥10.5 | ¥0.42 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-4-6 | Token | ¥6.3 | ¥31.5 | ¥7.875 | ¥0.63 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥5.25 | ¥0.42 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5-5 | Token | ¥4.2 | ¥21 | ¥5.25 | ¥0.21 | 1 CNY/USD | — |
| Claude 反重力 | |||||||
| claude-opus-4-6 | Token | ¥2.45 | ¥12.25 | ¥3.0625 | ¥0.245 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5-5 | Token | ¥1.96 | ¥9.8 | ¥2.45 | ¥0.098 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-4-6 | Token | ¥1.47 | ¥7.35 | ¥1.8375 | ¥0.147 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5-5 | Token | ¥0.98 | ¥4.9 | ¥1.225 | ¥0.049 | 1 CNY/USD | — |
| Claude 官转 可蒸馏 | |||||||
| claude-fable-5 | Token | ¥28 | ¥140 | ¥35 | ¥2.8 | 1 CNY/USD | — |
| claude-fable-5-1 | Token | ¥28 | ¥140 | ¥35 | ¥0.7 | 1 CNY/USD | — |
| claude-haiku-4-5 | Token | ¥2.8 | ¥14 | ¥3.5 | ¥0.28 | 1 CNY/USD | — |
| claude-haiku-5-5 | Token | ¥0.28 | ¥1.4 | ¥0.35 | ¥0.028 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-5 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-6 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-7 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-4-8 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5 | Token | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| claude-opus-5-5 | Token | ¥11.2 | ¥56 | ¥14 | ¥0.56 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-4-6 | Token | ¥8.4 | ¥42 | ¥10.5 | ¥0.84 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5 | Token | ¥5.6 | ¥28 | ¥7 | ¥0.56 | 1 CNY/USD | — |
| claude-sonnet-5-5 | Token | ¥5.6 | ¥28 | ¥7 | ¥0.28 | 1 CNY/USD | — |
| Deepseek官转 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | Token | ¥1.4 | ¥5.6 | — | ¥0.028 | 1 CNY/USD | — |
| Deepseek开源 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | Token | ¥1 | ¥4 | — | ¥0.02 | 1 CNY/USD | — |
| GLM智谱官转 | |||||||
| glm-5.1 | Token | ¥4.2 | ¥16.8 | — | ¥0.91 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.2 | Token | ¥5.6 | ¥19.6 | — | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.3 | Token | ¥5.6 | ¥19.6 | — | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.3-flash | Token | ¥0.56 | ¥1.96 | — | ¥0.161 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.3-flashx | Token | ¥1.4 | ¥4.9 | — | ¥0.399 | 1 CNY/USD | — |
| GLM智谱开源 | |||||||
| glm-5.1 | Token | ¥3 | ¥12 | — | ¥0.65 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.2 | Token | ¥4 | ¥14 | — | ¥1 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.3 | Token | ¥4 | ¥14 | — | ¥1 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.3-flash | Token | ¥0.4 | ¥1.4 | — | ¥0.115 | 1 CNY/USD | — |
| glm-5.3-flashx | Token | ¥1 | ¥3.5 | — | ¥0.285 | 1 CNY/USD | — |
| GPT-Plus | |||||||
| gpt-5.5 | Token | ¥1.75 | ¥10.5 | — | ¥0.175 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-sol | Token | ¥1.75 | ¥10.5 | ¥2.1875 | ¥0.175 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-terra | Token | ¥0.7 | ¥4.2 | ¥0.875 | ¥0.07 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-astra | Token | ¥3.5 | ¥17.5 | ¥4.375 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-sol | Token | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.875 | ¥0.07 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6.1-sol | Token | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.875 | ¥0.035 | 1 CNY/USD | — |
| GPT-Pro | |||||||
| gpt-5.5 | Token | ¥3.5 | ¥21 | — | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-sol | Token | ¥3.5 | ¥21 | ¥4.375 | ¥0.35 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-5.6-terra | Token | ¥1.4 | ¥8.4 | ¥1.75 | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-astra | Token | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.7 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6-sol | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥1.75 | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| gpt-6.1-sol | Token | ¥1.4 | ¥7 | ¥1.75 | ¥0.07 | 1 CNY/USD | — |
| Gemini | |||||||
| gemini-2.5-flash | Token | ¥0.21 | ¥1.75 | — | ¥0.021 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-2.5-pro | Token | ¥0.875 | ¥7 | — | ¥0.0875 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3-flash | Token | ¥0.35 | ¥2.1 | — | ¥0.035 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3-flash-preview | Token | ¥0.35 | ¥2.1 | — | ¥0.035 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3-pro-preview | Token | ¥1.4 | ¥8.4 | — | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3.1-pro-preview | Token | ¥1.4 | ¥8.4 | — | ¥0.14 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3.5-flash | Token | ¥1.05 | ¥6.3 | — | ¥0.105 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3.6-flash | Token | ¥1.05 | ¥5.25 | — | ¥0.105 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3.7-flash | Token | ¥1.05 | ¥5.25 | — | ¥0.105 | 1 CNY/USD | — |
| gemini-3.8-flash | Token | ¥1.05 | ¥5.25 | — | ¥0.105 | 1 CNY/USD | — |
| Grok | |||||||
| grok-4.5 | Token | ¥0.7 | ¥2.1 | — | ¥0.105 | 1 CNY/USD | — |
| grok-4.6 | Token | ¥0.7 | ¥2.1 | — | ¥0.175 | 1 CNY/USD | — |
| grok-4.7 | Token | ¥0.7 | ¥2.1 | — | ¥0.175 | 1 CNY/USD | — |
| HY混元 | |||||||
| hy3 | Token | ¥0.5 | ¥2 | — | ¥0.125 | 1 CNY/USD | — |
| hy4-preview | Token | ¥3 | ¥9 | — | ¥0.15 | 1 CNY/USD | — |
| Kimi官转 | |||||||
| kimi-k3 | Token | ¥14 | ¥70 | — | ¥1.4 | 1 CNY/USD | — |
| Kimi开源 | |||||||
| kimi-k2.6 | Token | ¥3.25 | ¥13.5 | — | ¥0.55 | 1 CNY/USD | — |
| kimi-k2.7-code | Token | ¥3.25 | ¥13.5 | — | ¥0.65 | 1 CNY/USD | — |
| kimi-k3 | Token | ¥10 | ¥50 | — | ¥1 | 1 CNY/USD | — |
| Minimax开源 | |||||||
| MiniMax-M2.7 | Token | ¥1.05 | ¥4.2 | ¥1.3125 | ¥0.21 | 1 CNY/USD | — |
| MiniMax-M2.7-highspeed | Token | ¥2.1 | ¥8.4 | ¥1.3125 | ¥0.21 | 1 CNY/USD | — |
| MiniMax-M3 | Token | ¥1.05 | ¥4.2 | — | ¥0.21 | 1 CNY/USD | — |
| Qwen官转 | |||||||
| qwen3.7-max | Token | ¥8.4 | ¥25.2 | ¥8.4 | ¥1.68 | 1 CNY/USD | — |
| qwen3.7-plus | Token | ¥1.4 | ¥5.6 | ¥1.4 | ¥0.28 | 1 CNY/USD | — |
| qwen3.8-max | Token | ¥8.4 | ¥25.2 | ¥8.4 | ¥1.05 | 1 CNY/USD | — |
| Qwen开源 | |||||||
| qwen3.7-max | Token | ¥6 | ¥18 | ¥6 | ¥1.2 | 1 CNY/USD | — |
| qwen3.8-flash | Token | ¥0.4 | ¥1.35 | ¥0.4 | ¥0.05 | 1 CNY/USD | — |
| qwen3.8-max | Token | ¥6 | ¥18 | ¥6 | ¥0.75 | 1 CNY/USD | — |
| Xiaomi MiMo | |||||||
| mimo-v2.5 | Token | ¥0.5 | ¥1 | — | ¥0.01 | 1 CNY/USD | — |
| mimo-v2.5-pro | Token | ¥1.5 | ¥3 | — | ¥0.0125 | 1 CNY/USD | — |
| mimo-v2.6-flash | Token | ¥0.5 | ¥1 | — | ¥0.01 | 1 CNY/USD | — |
| mimo-v2.6-pro | Token | ¥1.5 | ¥3 | — | ¥0.0125 | 1 CNY/USD | — |
| 生图模型 | |||||||
| grok-imagine-edit | Per Call | ¥0.2 / per call | 1 CNY/USD | — | |||
| grok-imagine-image | Per Call | ¥0.2 / per call | 1 CNY/USD | — | |||
| grok-imagine-image-quality | Per Call | ¥0.22 / per call | 1 CNY/USD | — | |||
Reviews
凌鸿
2026-10-25
模型很全 接口很简单 访问速度快 客服服务非常贴心
王乐
2026-10-08
模型种类超多,接口上手简单!有没有小伙伴知道哪个文生图模型性价比最高?
blackxl
2026-10-07
API稳定,不降智,使用速度和效果整体都很不错。客服回应问题专业速度也够快。很不错
Davito Garand
2026-10-06
服务稳定可靠,接口响应速度不错,切换模型方便。遇到问题反馈后处理及时,计费清晰,文档易懂,运维省心,长期合作很放心!
郭宝莹
2026-10-06
站点质量非常好,不掺水,不降智,访问速度还很快,客服回复非常及时,专业。已经用了很多Token了
Mao Da (Challenger G赛车传媒)
2026-10-06
模型很全,图片视频音频都有,基本把平时工作中要用的都覆盖了,不用在充值多个站点了!一站式搞定!