ANPIN.AI 是一个技术与资源双核驱动的 AI 中转平台。技术方面具备多节点智能路由、99.99% 稳定性和毫秒级流式响应。资源方面依托多年 Web3 老牌号商背景,全自建号池和账号体系,全功率账号长期可控。平台承诺无突然掉线、失效、限流或涨价问题,适合对稳定性要求高的长期用户,可供企业稳定开票
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| aws-b | 2.5 ¥/$ | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 |
| cursor-claude | 0.45 ¥/$ | ¥0.45 | ¥2.25 | ¥0.5625 | ¥0.045 |
| 自建号池满血ccmax可外接 | 1.3 ¥/$ | ¥1.3 | ¥6.5 | ¥1.625 | ¥0.13 |
| 高缓CC_KIRO渠道 | 0.25 ¥/$ | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.3125 | ¥0.025 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cursor-claude | 0.45 ¥/$ | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥2.8125 | ¥0.225 |
| 自建号池满血ccmax可外接 | 1.3 ¥/$ | ¥6.5 | ¥32.5 | ¥8.125 | ¥0.65 |
| 高缓CC_KIRO渠道 | 0.25 ¥/$ | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥1.5625 | ¥0.125 |
| aws-b | 2.5 ¥/$ | ¥12.5 | ¥62.5 | ¥15.625 | ¥1.25 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| aws-b | 2.5 ¥/$ | ¥12.5 | ¥62.5 | ¥15.625 | ¥1.25 |
| cursor-claude | 0.45 ¥/$ | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥2.8125 | ¥0.225 |
| 高缓CC_KIRO渠道 | 0.25 ¥/$ | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥1.5625 | ¥0.125 |
| 自建号池满血ccmax可外接 | 1.3 ¥/$ | ¥6.5 | ¥32.5 | ¥8.125 | ¥0.65 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| aws-b | 2.5 ¥/$ | ¥12.5 | ¥62.5 | ¥15.625 | ¥1.25 |
| 高缓CC_KIRO渠道 | 0.25 ¥/$ | ¥1.25 | ¥6.25 | ¥1.5625 | ¥0.125 |
| cursor-claude | 0.45 ¥/$ | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥2.8125 | ¥0.225 |
| 自建号池满血ccmax可外接 | 1.3 ¥/$ | ¥6.5 | ¥32.5 | ¥8.125 | ¥0.65 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 自建号池满血ccmax可外接 | 1.3 ¥/$ | ¥3.9 | ¥19.5 | ¥4.875 | ¥0.39 |
| cursor-claude | 0.45 ¥/$ | ¥1.35 | ¥6.75 | ¥1.6875 | ¥0.135 |
| 高缓CC_KIRO渠道 | 0.25 ¥/$ | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.9375 | ¥0.075 |
| aws-b | 2.5 ¥/$ | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| pro号池分组 | 0.3 ¥/$ | ¥0.75 | ¥4.5 | — | ¥0.075 |
| 混合号池分组 | 0.15 ¥/$ | ¥0.375 | ¥2.25 | — | ¥0.0375 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| pro号池分组 | 0.3 ¥/$ | ¥0.225 | ¥1.35 | — | ¥0.0225 |
| 混合号池分组 | 0.15 ¥/$ | ¥0.1125 | ¥0.675 | — | ¥0.0112 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| 混合号池分组 | 0.15 ¥/$ | ¥4.5 | ¥27 | — | ¥0.45 |
| pro号池分组 | 0.3 ¥/$ | ¥9 | ¥54 | — | ¥0.9 |
| グループ | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| pro号池分组 | 0.3 ¥/$ | ¥1.5 | ¥9 | — | ¥0.15 |
| 混合号池分组 | 0.15 ¥/$ | ¥0.75 | ¥4.5 | — | ¥0.075 |
安叫兽
666