モデル設定
| モデル | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ書込 | キャッシュヒット | グループレート | 最新判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纯血CCMAX | |||||||
| claude-fable-5 | トークン | ¥9 | ¥45 | ¥11.25 | ¥0.9 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-fable-5-1 | トークン | ¥9 | ¥45 | ¥11.25 | ¥0.225 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-fable-5-2 | トークン | ¥7.2 | ¥36 | ¥9 | ¥0.18 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-opus-5-5 | トークン | ¥3.6 | ¥18 | ¥4.5 | ¥0.18 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5 | トークン | ¥2.7 | ¥13.5 | ¥3.375 | ¥0.27 | 0.9 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5-5 | トークン | ¥1.8 | ¥9 | ¥2.25 | ¥0.18 | 0.9 元/ドル | 正常 |
| Codex.全模不降智 | |||||||
| gpt-5.6-luna | トークン | ¥0.02 | ¥0.12 | ¥0.025 | ¥0.002 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-5.6-sol | トークン | ¥0.4 | ¥2 | ¥0.5 | ¥0.04 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-5.6-terra | トークン | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-6-astra | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-6-sol | トークン | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.25 | ¥0.02 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-6.1-sol | トークン | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.25 | ¥0.01 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-6.1-terra | トークン | ¥0.1 | ¥0.5 | ¥0.125 | ¥0.005 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-6.2-astra | トークン | ¥0.8 | ¥4 | ¥1 | ¥0.04 | 0.1 元/ドル | — |
| gpt-6.2-sol | トークン | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.25 | ¥0.01 | 0.1 元/ドル | 正常 |
稼働状態
| モデル | グループ | 最新判定 | 稼働率 | 希釈率 | 平均遅延 | 初回応答 | tok/s | コスト倍率 | 最終探知 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude-sonnet-5-5 | 纯血CCMAX | 正常 | 75% | なし | 10.8s | 1.9s | 92.2 | データなし | 2026-11-22 |
| gpt-6.2-sol | Codex.全模不降智 | 正常 | 75% | なし | 29.2s | 3.2s | 49.2 | データなし | 2026-11-22 |
レビュー
コメントはまだありません