モデル設定
| モデル | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ書込 | キャッシュヒット | グループレート | 最新判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| claude code kiro | |||||||
| claude-haiku-4-5 | トークン | ¥0.2 | ¥1 | ¥0.25 | ¥0.02 | 0.2 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.2 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.2 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.2 元/ドル | — |
| claude code max | |||||||
| claude-haiku-4-5 | トークン | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-5-5 | トークン | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.3 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/ドル | — |
| claude code russia | |||||||
| claude-haiku-4-5 | トークン | ¥0.75 | ¥3.75 | ¥0.9375 | ¥0.075 | 0.75 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥3.75 | ¥18.75 | ¥4.6875 | ¥0.375 | 0.75 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥3.75 | ¥18.75 | ¥4.6875 | ¥0.375 | 0.75 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥3.75 | ¥18.75 | ¥4.6875 | ¥0.375 | 0.75 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥3.75 | ¥18.75 | ¥4.6875 | ¥0.375 | 0.75 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥2.8125 | ¥0.225 | 0.75 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5 | トークン | ¥2.25 | ¥11.25 | ¥2.8125 | ¥0.225 | 0.75 元/ドル | — |
| claude stable 限制cc | |||||||
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥6.25 | ¥31.25 | ¥7.8125 | ¥0.625 | 1.45 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥3.75 | ¥18.75 | ¥4.6875 | ¥0.375 | 1.45 元/ドル | — |
| claude_nice_max | |||||||
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥6.25 | ¥31.25 | ¥7.8125 | ¥0.625 | 1.45 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥3.75 | ¥18.75 | ¥4.6875 | ¥0.375 | 1.45 元/ドル | — |
| code utral fast | |||||||
| gpt-5.5 | トークン | ¥5 | ¥30 | — | ¥0.5 | 1 元/ドル | — |
| code_pro | |||||||
| gpt-5.5 | トークン | ¥1.25 | ¥7.5 | — | ¥0.125 | 0.25 元/ドル | — |
レビュー
jiang-jf
2026-07-21
站长可贴心,价格也不贵,哈基米给到夯
lilizy163-del
2026-07-10
牛福了诗歌姬还说啥了, 直接给夯
Yu WANG
2026-07-05
哈基米真的太好用了,强烈给大家安利!😍
徐一番
2026-07-02
站长很耐心,claude价格亲民
小宇
2026-07-02
好评,站长售后很好
armjeff667
2026-07-02
速度快,倍率低,站长售后很好
环四亚甲基四硝基胺
2026-07-02
好评👍🏻
jonsnowym
2026-06-29
有什么问题直接联系站长,站长都会耐心解决~
陈yuan
2026-06-29
henan 一哥必须顶
wrds96613-oss
2026-06-29
很好,经常使用没出过什么问题