モデル設定
| モデル | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ書込 | キャッシュヒット | グループレート | 最新判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT折扣分组 | |||||||
| gpt-5.6-sol | トークン | ¥1.5 | ¥9 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.3 元/ドル | — |
| gpt-5.6-terra | トークン | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.3 元/ドル | — |
| gpt-6-astra | トークン | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 0.3 元/ドル | — |
| gpt-6-sol | トークン | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.3 元/ドル | — |
| gpt-6.1-sol | トークン | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.03 | 0.3 元/ドル | — |
| gpt-6.2-astra | トークン | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.12 | 0.3 元/ドル | — |
| gpt-6.2-sol | トークン | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.03 | 0.3 元/ドル | — |
| Grok官方分组 | |||||||
| grok-4.5 | トークン | ¥0.8 | ¥2.4 | — | ¥0.2 | 0.4 元/ドル | — |
| grok-4.6 | トークン | ¥0.8 | ¥2.4 | — | ¥0.2 | 0.4 元/ドル | — |
| grok-4.7 | トークン | ¥0.8 | ¥2.4 | — | ¥0.2 | 0.4 元/ドル | — |
| grok-imagine-image-2.0 | 回数制 | ¥0.4 / 回数制 | 0.4 元/ドル | — | |||
| grok-imagine-video-1.5 | 回数制 | ¥0.08 / 回数制 | 0.4 元/ドル | — | |||
| ChatGPT稳定分组 | |||||||
| gpt-5.6-sol | トークン | ¥2.5 | ¥15 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/ドル | — |
| gpt-6-astra | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 0.5 元/ドル | — |
| gpt-6-sol | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 元/ドル | — |
| gpt-6.1-sol | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 元/ドル | — |
| gpt-6.2-astra | トークン | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.2 | 0.5 元/ドル | — |
| gpt-6.2-sol | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 元/ドル | — |
| Kiro Claude分组 | |||||||
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-opus-5-5 | トークン | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.1 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5 | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5-5 | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 元/ドル | — |
| GLM官方分组 | |||||||
| glm-5.2 | トークン | ¥4.8 | ¥16.8 | — | ¥1.2 | 0.6 元/ドル | — |
| glm-5.3 | トークン | ¥4.8 | ¥16.8 | — | ¥1.2 | 0.6 元/ドル | — |
| glm-5.3-flash | トークン | ¥0.48 | ¥1.68 | — | ¥0.12 | 0.6 元/ドル | — |
| MiniMax官方分组 | |||||||
| MiniMax-M3 | トークン | ¥2.52 | ¥10.08 | — | ¥0.504 | 0.6 元/ドル | — |
| Qwen官方分组 | |||||||
| qwen3.6-plus | トークン | ¥1.2 | ¥7.2 | ¥1.5 | ¥0.12 | 0.6 元/ドル | — |
| qwen3.7-max | トークン | ¥7.2 | ¥21.6 | — | — | 0.6 元/ドル | — |
| qwen3.7-plus | トークン | ¥1.2 | ¥4.8 | ¥1.5 | ¥0.24 | 0.6 元/ドル | — |
| qwen3.8-flash | トークン | ¥0.48 | ¥1.62 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.6 元/ドル | — |
| qwen3.8-max | トークン | ¥7.2 | ¥21.6 | ¥9 | ¥0.9 | 0.6 元/ドル | — |
| DeepSeek官方分组 | |||||||
| deepseek-v4-flash | トークン | ¥0.65 | ¥2.6 | — | ¥0.013 | 0.65 元/ドル | — |
| deepseek-v4-pro | トークン | ¥2.925 | ¥8.775 | — | ¥0.0975 | 0.65 元/ドル | — |
| deepseek-v4.1-flash | トークン | ¥0.65 | ¥2.6 | — | ¥0.013 | 0.65 元/ドル | — |
| Claude官方分组 | |||||||
| claude-fable-5 | トークン | ¥15 | ¥75 | ¥18.75 | ¥1.5 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-fable-5-1 | トークン | ¥15 | ¥75 | ¥18.75 | ¥0.375 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-fable-5-2 | トークン | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥0.3 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-haiku-4-5-20251001 | トークン | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-haiku-5-5 | トークン | ¥0.15 | ¥0.75 | ¥0.1875 | ¥0.015 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-5-20251101 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-opus-5-5 | トークン | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.3 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5 | トークン | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1.5 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5-5 | トークン | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1.5 元/ドル | — |
| Azure ChatGPT分组 | |||||||
| gpt-5.5 | トークン | ¥12.5 | ¥75 | — | ¥1.25 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-5.6-luna | トークン | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.625 | ¥0.05 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-5.6-sol | トークン | ¥12.5 | ¥75 | ¥15.625 | ¥1.25 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-5.6-terra | トークン | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-6-astra | トークン | ¥25 | ¥125 | ¥31.25 | ¥2.5 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-6-luna | トークン | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.3125 | ¥0.025 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-6-sol | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-6.1-sol | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.25 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-6.2-astra | トークン | ¥20 | ¥100 | ¥25 | ¥1 | 2.5 元/ドル | — |
| gpt-6.2-sol | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.25 | 2.5 元/ドル | — |
| Azure ChatGPT画图专用 | |||||||
| gpt-image-2 | トークン | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 元/ドル | — |
| gpt-image-2.5-flare | トークン | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 元/ドル | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | トークン | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 元/ドル | — |
| gpt-image-2.6-flare | トークン | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 元/ドル | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | トークン | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 元/ドル | — |
| Gemini官方分组 | |||||||
| gemini-2.5-flash-image | トークン | ¥1.05 | ¥8.75 | — | — | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-3-pro-image | トークン | ¥7 | ¥42 | — | — | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-3.1-flash-image | トークン | ¥1.75 | ¥10.5 | — | — | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image | トークン | ¥0.875 | ¥5.25 | — | — | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-3.1-pro-preview | トークン | ¥7 | ¥42 | — | ¥0.7 | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-3.7-flash | トークン | ¥2.625 | ¥13.125 | — | ¥0.2625 | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-3.8-flash | トークン | ¥2.625 | ¥13.125 | — | ¥0.2625 | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-4-argon | トークン | ¥14 | ¥70 | — | ¥0.7 | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-4-carbon | トークン | ¥14 | ¥70 | — | ¥0.7 | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-4-hydrogen | トークン | ¥5.25 | ¥26.25 | — | ¥0.2625 | 3.5 元/ドル | — |
| gemini-4-neon | トークン | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥13.125 | ¥0.525 | 3.5 元/ドル | — |
| Jev官方分组 | |||||||
| jev-1.13.0 | トークン | ¥0.294 | — | — | — | 7 元/ドル | — |
| jev-1.14.0 | トークン | ¥0.294 | — | — | — | 7 元/ドル | — |
レビュー
コメントはまだありません