モデル設定
| モデル | 課金 | 入力 | 出力 | キャッシュ書込 | キャッシュヒット | グループレート | 最新判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ccmax | |||||||
| claude-fable-5 | トークン | ¥10 | ¥50 | ¥12.5 | ¥1 | 1 元/ドル | — |
| claude-haiku-4-5 | トークン | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 1 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 1 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 1 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 1 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 1 元/ドル | — |
| claude-opus-5-5 | トークン | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.2 | 1 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5 | トークン | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5-5 | トークン | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.2 | 1 元/ドル | — |
| kiro | |||||||
| claude-fable-5 | トークン | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.875 | ¥0.07 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-fable-5-1 | トークン | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.875 | ¥0.0175 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-haiku-4-5 | トークン | ¥0.07 | ¥0.35 | ¥0.0875 | ¥0.007 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-opus-4-6 | トークン | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.4375 | ¥0.035 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-opus-4-7 | トークン | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.4375 | ¥0.035 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-opus-4-8 | トークン | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.4375 | ¥0.035 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-opus-5 | トークン | ¥0.35 | ¥1.75 | ¥0.4375 | ¥0.035 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-opus-5-5 | トークン | ¥0.28 | ¥1.4 | ¥0.35 | ¥0.014 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-sonnet-4-6 | トークン | ¥0.21 | ¥1.05 | ¥0.2625 | ¥0.021 | 0.07 元/ドル | — |
| claude-sonnet-5-5 | トークン | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.175 | ¥0.014 | 0.07 元/ドル | — |
| 国模 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | トークン | ¥0.2 | ¥0.8 | — | ¥0.04 | 1 元/ドル | — |
| codex福利 | |||||||
| gpt-6-sol | トークン | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.175 | ¥0.014 | 0.07 元/ドル | — |
| gpt-6.1-terra | トークン | ¥0.07 | ¥0.35 | ¥0.0875 | ¥0.0035 | 0.07 元/ドル | — |
| gpt-6.2-astra | トークン | ¥0.56 | ¥2.8 | ¥0.7 | ¥0.028 | 0.07 元/ドル | — |
| gpt-6.2-sol | トークン | ¥0.14 | ¥0.7 | ¥0.175 | ¥0.007 | 0.07 元/ドル | — |
レビュー
阿楠
2026-11-19
很好用 便宜