모델 설정
| 모델 | 과금 | 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 히트 | 그룹 배율 | 최근 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude-MAX 1300-月卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥8.7877 | ¥43.9385 | ¥10.9846 | ¥0.4394 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥4.3938 | ¥21.9692 | ¥5.4923 | ¥0.4394 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥4.3938 | ¥21.9692 | ¥5.4923 | ¥0.2197 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥17.5754 | ¥87.8769 | ¥21.9692 | ¥0.4394 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥10.9846 | ¥54.9231 | ¥13.7308 | ¥1.0985 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.2197 | ¥1.0985 | ¥0.2746 | ¥0.022 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥21.9692 | ¥109.8462 | ¥27.4615 | ¥2.1969 | 2.1969 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥2.1969 | ¥10.9846 | ¥2.7462 | ¥0.2197 | 2.1969 위안/달러 | — |
| Claude-MAX 2650-月卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥8.3285 | ¥41.6423 | ¥10.4106 | ¥0.4164 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥4.1642 | ¥20.8211 | ¥5.2053 | ¥0.4164 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥4.1642 | ¥20.8211 | ¥5.2053 | ¥0.2082 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥16.6569 | ¥83.2845 | ¥20.8211 | ¥0.4164 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥10.4106 | ¥52.0528 | ¥13.0132 | ¥1.0411 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.2082 | ¥1.0411 | ¥0.2603 | ¥0.0208 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥20.8211 | ¥104.1057 | ¥26.0264 | ¥2.0821 | 2.0821 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥2.0821 | ¥10.4106 | ¥2.6026 | ¥0.2082 | 2.0821 위안/달러 | — |
| Claude-MAX 4350-月卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥7.9426 | ¥39.7131 | ¥9.9283 | ¥0.3971 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥3.9713 | ¥19.8566 | ¥4.9641 | ¥0.3971 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥3.9713 | ¥19.8566 | ¥4.9641 | ¥0.1986 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥15.8852 | ¥79.4262 | ¥19.8566 | ¥0.3971 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥9.9283 | ¥49.6414 | ¥12.4103 | ¥0.9928 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.1986 | ¥0.9928 | ¥0.2482 | ¥0.0199 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥19.8566 | ¥99.2828 | ¥24.8207 | ¥1.9857 | 1.9857 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥1.9857 | ¥9.9283 | ¥2.4821 | ¥0.1986 | 1.9857 위안/달러 | — |
| Claude-MAX 600刀额度-周卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥8.944 | ¥44.72 | ¥11.18 | ¥0.4472 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥4.472 | ¥22.36 | ¥5.59 | ¥0.4472 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥4.472 | ¥22.36 | ¥5.59 | ¥0.2236 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥17.888 | ¥89.44 | ¥22.36 | ¥0.4472 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥11.18 | ¥55.9 | ¥13.975 | ¥1.118 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.2236 | ¥1.118 | ¥0.2795 | ¥0.0224 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥22.36 | ¥111.8 | ¥27.95 | ¥2.236 | 2.236 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥2.236 | ¥11.18 | ¥2.795 | ¥0.2236 | 2.236 위안/달러 | — |
| Claude-MAX-高倍率分组(不限制) | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥11.2 | ¥56 | ¥14 | ¥0.56 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥5.6 | ¥28 | ¥7 | ¥0.56 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥5.6 | ¥28 | ¥7 | ¥0.28 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥22.4 | ¥112 | ¥28 | ¥0.56 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.28 | ¥1.4 | ¥0.35 | ¥0.028 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥28 | ¥140 | ¥35 | ¥2.8 | 2.8 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥2.8 | ¥14 | ¥3.5 | ¥0.28 | 2.8 위안/달러 | — |
| Claude-MAX-高倍率分组(仅限CC) | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥9.6 | ¥48 | ¥12 | ¥0.48 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥4.8 | ¥24 | ¥6 | ¥0.48 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥4.8 | ¥24 | ¥6 | ¥0.24 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥19.2 | ¥96 | ¥24 | ¥0.48 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥1.2 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.24 | ¥1.2 | ¥0.3 | ¥0.024 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥24 | ¥120 | ¥30 | ¥2.4 | 2.4 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.24 | 2.4 위안/달러 | — |
| Claude-PRO 1300-月卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥4.4234 | ¥22.1169 | ¥5.5292 | ¥0.2212 | 1.1058 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥2.2117 | ¥11.0585 | ¥2.7646 | ¥0.2212 | 1.1058 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥2.2117 | ¥11.0585 | ¥2.7646 | ¥0.1106 | 1.1058 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥5.5292 | ¥27.6462 | ¥6.9115 | ¥0.5529 | 1.1058 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.1106 | ¥0.5529 | ¥0.1382 | ¥0.0111 | 1.1058 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥11.0585 | ¥55.2923 | ¥13.8231 | ¥1.1058 | 1.1058 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥1.1058 | ¥5.5292 | ¥1.3823 | ¥0.1106 | 1.1058 위안/달러 | — |
| Claude-PRO 2650-月卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥3.9813 | ¥19.9064 | ¥4.9766 | ¥0.1991 | 0.9953 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥1.9906 | ¥9.9532 | ¥2.4883 | ¥0.1991 | 0.9953 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥1.9906 | ¥9.9532 | ¥2.4883 | ¥0.0995 | 0.9953 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥4.9766 | ¥24.883 | ¥6.2208 | ¥0.4977 | 0.9953 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.0995 | ¥0.4977 | ¥0.1244 | ¥0.01 | 0.9953 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥9.9532 | ¥49.766 | ¥12.4415 | ¥0.9953 | 0.9953 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥0.9953 | ¥4.9766 | ¥1.2442 | ¥0.0995 | 0.9953 위안/달러 | — |
| Claude-PRO 4350-月卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥3.7981 | ¥18.9903 | ¥4.7476 | ¥0.1899 | 0.9495 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥1.899 | ¥9.4952 | ¥2.3738 | ¥0.1899 | 0.9495 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥1.899 | ¥9.4952 | ¥2.3738 | ¥0.095 | 0.9495 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥4.7476 | ¥23.7379 | ¥5.9345 | ¥0.4748 | 0.9495 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.095 | ¥0.4748 | ¥0.1187 | ¥0.0095 | 0.9495 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥9.4952 | ¥47.4759 | ¥11.869 | ¥0.9495 | 0.9495 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥0.9495 | ¥4.7476 | ¥1.1869 | ¥0.095 | 0.9495 위안/달러 | — |
| Claude-PRO 600刀额度-周卡 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥4.624 | ¥23.12 | ¥5.78 | ¥0.2312 | 1.156 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥2.312 | ¥11.56 | ¥2.89 | ¥0.2312 | 1.156 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥2.312 | ¥11.56 | ¥2.89 | ¥0.1156 | 1.156 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥5.78 | ¥28.9 | ¥7.225 | ¥0.578 | 1.156 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.1156 | ¥0.578 | ¥0.1445 | ¥0.0116 | 1.156 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥11.56 | ¥57.8 | ¥14.45 | ¥1.156 | 1.156 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥1.156 | ¥5.78 | ¥1.445 | ¥0.1156 | 1.156 위안/달러 | — |
| Claude-Pro 超值版 | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥4.8 | ¥24 | ¥6 | ¥0.24 | 1.2 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.24 | 1.2 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.12 | 1.2 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 | 1.2 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.12 | ¥0.6 | ¥0.15 | ¥0.012 | 1.2 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥1.2 | 1.2 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥1.2 | ¥6 | ¥1.5 | ¥0.12 | 1.2 위안/달러 | — |
| Claude-官方原价Key | |||||||
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥28 | ¥140 | ¥35 | ¥1.4 | 7 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥1.4 | 7 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥0.7 | 7 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥56 | ¥280 | ¥70 | ¥1.4 | 7 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥35 | ¥175 | ¥43.75 | ¥3.5 | 7 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.7 | ¥3.5 | ¥0.875 | ¥0.07 | 7 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥70 | ¥350 | ¥87.5 | ¥7 | 7 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5 | 토큰 | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.7 | 7 위안/달러 | — |
| DeepSeek 月卡 专业版 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | 토큰 | ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0 | ¥0.016 | 0.8 위안/달러 | — |
| deepseek-flash | 토큰 | ¥0.8 | ¥3.2 | ¥0 | ¥0.016 | 0.8 위안/달러 | — |
| deepseek-v4-pro | 토큰 | ¥3.6 | ¥10.8 | ¥0 | ¥0.12 | 0.8 위안/달러 | — |
| DeepSeek 月卡 入门版 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | 토큰 | ¥0.85 | ¥3.4 | ¥0 | ¥0.017 | 0.85 위안/달러 | — |
| deepseek-flash | 토큰 | ¥0.85 | ¥3.4 | ¥0 | ¥0.017 | 0.85 위안/달러 | — |
| deepseek-v4-pro | 토큰 | ¥3.825 | ¥11.475 | ¥0 | ¥0.1275 | 0.85 위안/달러 | — |
| DeepSeek 月卡 标准版 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | 토큰 | ¥0.83 | ¥3.32 | ¥0 | ¥0.0166 | 0.83 위안/달러 | — |
| deepseek-flash | 토큰 | ¥0.83 | ¥3.32 | ¥0 | ¥0.0166 | 0.83 위안/달러 | — |
| deepseek-v4-pro | 토큰 | ¥3.735 | ¥11.205 | ¥0 | ¥0.1245 | 0.83 위안/달러 | — |
| DeepSeek 月卡 至尊版 | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | 토큰 | ¥0.77 | ¥3.08 | ¥0 | ¥0.0154 | 0.77 위안/달러 | — |
| deepseek-flash | 토큰 | ¥0.77 | ¥3.08 | ¥0 | ¥0.0154 | 0.77 위안/달러 | — |
| deepseek-v4-pro | 토큰 | ¥3.465 | ¥10.395 | ¥0 | ¥0.1155 | 0.77 위안/달러 | — |
| Deepseek | |||||||
| deepseek-v4.1-flash | 토큰 | ¥0.9 | ¥3.6 | ¥0 | ¥0.018 | 0.9 위안/달러 | — |
| deepseek-flash | 토큰 | ¥0.9 | ¥3.6 | ¥0 | ¥0.018 | 0.9 위안/달러 | — |
| deepseek-v4-pro | 토큰 | ¥4.05 | ¥12.15 | ¥0 | ¥0.135 | 0.9 위안/달러 | — |
| GLM 月卡 旗舰版 | |||||||
| glm-5.3-flash | 토큰 | ¥0.48 | ¥1.68 | ¥0 | ¥0.138 | 0.6 위안/달러 | — |
| glm-5.3 | 토큰 | ¥4.8 | ¥16.8 | ¥0 | ¥1.2 | 0.6 위안/달러 | — |
| GLM 月卡 至尊版 | |||||||
| glm-5.3-flash | 토큰 | ¥0.464 | ¥1.624 | ¥0 | ¥0.1334 | 0.58 위안/달러 | — |
| glm-5.3 | 토큰 | ¥4.64 | ¥16.24 | ¥0 | ¥1.16 | 0.58 위안/달러 | — |
| GLM 月卡 轻享版 | |||||||
| glm-5.3-flash | 토큰 | ¥0.504 | ¥1.764 | ¥0 | ¥0.1449 | 0.63 위안/달러 | — |
| glm-5.3 | 토큰 | ¥5.04 | ¥17.64 | ¥0 | ¥1.26 | 0.63 위안/달러 | — |
| GLM 月卡 进阶版 | |||||||
| glm-5.3-flash | 토큰 | ¥0.496 | ¥1.736 | ¥0 | ¥0.1426 | 0.62 위안/달러 | — |
| glm-5.3 | 토큰 | ¥4.96 | ¥17.36 | ¥0 | ¥1.24 | 0.62 위안/달러 | — |
| GPT-PRO 600刀额度-周卡 | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1.752 | ¥8.76 | ¥2.19 | ¥0.0876 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1.752 | ¥8.76 | ¥2.19 | ¥0.0876 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥4.38 | ¥26.28 | ¥5.475 | ¥0.438 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥7.008 | ¥35.04 | ¥8.76 | ¥0.3504 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.876 | ¥5.256 | ¥0.219 | ¥0.0175 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.876 | ¥4.38 | ¥1.095 | ¥0.0438 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1.752 | ¥10.512 | ¥2.19 | ¥0.1752 | 0.876 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.1825 / 건당 | 0.876 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.1825 / 건당 | 0.876 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.1825 / 건당 | 0.876 위안/달러 | — | |||
| GPT-PRO-1300-月卡 | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1.6578 | ¥8.2892 | ¥2.0723 | ¥0.0829 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1.6578 | ¥8.2892 | ¥2.0723 | ¥0.0829 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥4.1446 | ¥24.8677 | ¥5.1808 | ¥0.4145 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥6.6314 | ¥33.1569 | ¥8.2892 | ¥0.3316 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.8289 | ¥4.9735 | ¥0.2072 | ¥0.0166 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.8289 | ¥4.1446 | ¥1.0362 | ¥0.0414 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1.6578 | ¥9.9471 | ¥2.0723 | ¥0.1658 | 0.8289 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.1727 / 건당 | 0.8289 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.1727 / 건당 | 0.8289 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.1727 / 건당 | 0.8289 위안/달러 | — | |||
| GPT-PRO-2600-月卡 | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1.5988 | ¥7.9938 | ¥1.9985 | ¥0.0799 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1.5988 | ¥7.9938 | ¥1.9985 | ¥0.0799 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥3.9969 | ¥23.9815 | ¥4.9962 | ¥0.3997 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥6.3951 | ¥31.9754 | ¥7.9938 | ¥0.3198 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.7994 | ¥4.7963 | ¥0.1998 | ¥0.016 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.7994 | ¥3.9969 | ¥0.9992 | ¥0.04 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1.5988 | ¥9.5926 | ¥1.9985 | ¥0.1599 | 0.7994 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.1665 / 건당 | 0.7994 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.1665 / 건당 | 0.7994 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.1665 / 건당 | 0.7994 위안/달러 | — | |||
| GPT-PRO-4500-月卡 | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1.4923 | ¥7.4613 | ¥1.8653 | ¥0.0746 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1.4923 | ¥7.4613 | ¥1.8653 | ¥0.0746 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥3.7307 | ¥22.384 | ¥4.6633 | ¥0.3731 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥5.9691 | ¥29.8453 | ¥7.4613 | ¥0.2985 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.7461 | ¥4.4768 | ¥0.1865 | ¥0.0149 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.7461 | ¥3.7307 | ¥0.9327 | ¥0.0373 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1.4923 | ¥8.9536 | ¥1.8653 | ¥0.1492 | 0.7461 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.1554 / 건당 | 0.7461 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.1554 / 건당 | 0.7461 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.1554 / 건당 | 0.7461 위안/달러 | — | |||
| GPT-PRO-高倍率组(Codex) | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1.8 | ¥9 | ¥2.25 | ¥0.09 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1.8 | ¥9 | ¥2.25 | ¥0.09 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥4.5 | ¥27 | ¥5.625 | ¥0.45 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥7.2 | ¥36 | ¥9 | ¥0.36 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.9 | ¥5.4 | ¥0.225 | ¥0.018 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥1.125 | ¥0.045 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1.8 | ¥10.8 | ¥2.25 | ¥0.18 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.9 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.9 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.9 위안/달러 | — | |||
| GPT-PRO-高倍率组(不限制) | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1.8 | ¥9 | ¥2.25 | ¥0.09 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1.8 | ¥9 | ¥2.25 | ¥0.09 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥4.5 | ¥27 | ¥5.625 | ¥0.45 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥7.2 | ¥36 | ¥9 | ¥0.36 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.9 | ¥5.4 | ¥0.225 | ¥0.018 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.9 | ¥4.5 | ¥1.125 | ¥0.045 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1.8 | ¥10.8 | ¥2.25 | ¥0.18 | 0.9 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.9 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.9 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.9 위안/달러 | — | |||
| GPT-Plus-超值版-不稳定 | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥2.5 | ¥15 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.2 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.125 | ¥0.01 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥0.5 | ¥2.5 | ¥0.625 | ¥0.025 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥1 | ¥6 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.5 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.5 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.25 / 건당 | 0.5 위안/달러 | — | |||
| GPT-image | |||||||
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.15 / 건당 | 1 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.15 / 건당 | 1 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.15 / 건당 | 1 위안/달러 | — | |||
| GPT-官方原价Key | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥0.7 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥14 | ¥70 | ¥17.5 | ¥0.7 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥35 | ¥210 | ¥43.75 | ¥3.5 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥56 | ¥280 | ¥70 | ¥2.8 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥7 | ¥42 | ¥1.75 | ¥0.14 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥7 | ¥35 | ¥8.75 | ¥0.35 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥14 | ¥84 | ¥17.5 | ¥1.4 | 7 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 건당 | ¥0.3 / 건당 | 7 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2 | 건당 | ¥0.3 / 건당 | 7 위안/달러 | — | |||
| gpt-image-2.6-flare | 건당 | ¥0.3 / 건당 | 7 위안/달러 | — | |||
| GPT-特殊渠道-官方Key | |||||||
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥2.6 | ¥13 | ¥3.25 | ¥0.13 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥6.5 | ¥39 | ¥8.125 | ¥0.65 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥1.3 | ¥7.8 | ¥0.325 | ¥0.026 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-terra | 토큰 | ¥1.3 | ¥6.5 | ¥1.625 | ¥0.065 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥2.6 | ¥15.6 | ¥3.25 | ¥0.26 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol-fast | 토큰 | ¥5.2 | ¥26 | ¥6.5 | ¥0.52 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra-fast | 토큰 | ¥5.2 | ¥26 | ¥6.5 | ¥0.52 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-sol-fast | 토큰 | ¥3.25 | ¥19.5 | ¥0 | ¥0.325 | 1.3 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-sol-ultrafast | 토큰 | ¥3.25 | ¥19.5 | ¥0 | ¥0.325 | 1.3 위안/달러 | — |
| Gemini-MAX 高倍率分组 | |||||||
| gemini-4-hydrogen | 토큰 | ¥4.2 | ¥21 | ¥4.2 | ¥0.21 | 2.8 위안/달러 | — |
