모델 설정
| 모델 | 과금 | 입력 | 출력 | 캐시 쓰기 | 캐시 히트 | 그룹 배율 | 최근 판정 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ChatGPT折扣分组 | |||||||
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥1.5 | ¥9 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.3 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.3 위안/달러 | — |
| gpt-6-astra | 토큰 | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 0.3 위안/달러 | — |
| gpt-6-sol | 토큰 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.3 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.03 | 0.3 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥2.4 | ¥12 | ¥3 | ¥0.12 | 0.3 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥0.6 | ¥3 | ¥0.75 | ¥0.03 | 0.3 위안/달러 | — |
| Grok官方分组 | |||||||
| grok-4.5 | 토큰 | ¥0.8 | ¥2.4 | — | ¥0.2 | 0.4 위안/달러 | — |
| grok-4.6 | 토큰 | ¥0.8 | ¥2.4 | — | ¥0.2 | 0.4 위안/달러 | — |
| grok-4.7 | 토큰 | ¥0.8 | ¥2.4 | — | ¥0.2 | 0.4 위안/달러 | — |
| grok-imagine-image-2.0 | 건당 | ¥0.4 / 건당 | 0.4 위안/달러 | — | |||
| grok-imagine-video-1.5 | 건당 | ¥0.08 / 건당 | 0.4 위안/달러 | — | |||
| ChatGPT稳定分组 | |||||||
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥2.5 | ¥15 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6-astra | 토큰 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6-sol | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥4 | ¥20 | ¥5 | ¥0.2 | 0.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.05 | 0.5 위안/달러 | — |
| Kiro Claude分组 | |||||||
| claude-opus-4-6 | 토큰 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-4-7 | 토큰 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-4-8 | 토큰 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.1 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 토큰 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 | 0.5 위안/달러 | — |
| GLM官方分组 | |||||||
| glm-5.2 | 토큰 | ¥4.8 | ¥16.8 | — | ¥1.2 | 0.6 위안/달러 | — |
| glm-5.3 | 토큰 | ¥4.8 | ¥16.8 | — | ¥1.2 | 0.6 위안/달러 | — |
| glm-5.3-flash | 토큰 | ¥0.48 | ¥1.68 | — | ¥0.12 | 0.6 위안/달러 | — |
| MiniMax官方分组 | |||||||
| MiniMax-M3 | 토큰 | ¥2.52 | ¥10.08 | — | ¥0.504 | 0.6 위안/달러 | — |
| Qwen官方分组 | |||||||
| qwen3.6-plus | 토큰 | ¥1.2 | ¥7.2 | ¥1.5 | ¥0.12 | 0.6 위안/달러 | — |
| qwen3.7-max | 토큰 | ¥7.2 | ¥21.6 | — | — | 0.6 위안/달러 | — |
| qwen3.7-plus | 토큰 | ¥1.2 | ¥4.8 | ¥1.5 | ¥0.24 | 0.6 위안/달러 | — |
| qwen3.8-flash | 토큰 | ¥0.48 | ¥1.62 | ¥0.75 | ¥0.06 | 0.6 위안/달러 | — |
| qwen3.8-max | 토큰 | ¥7.2 | ¥21.6 | ¥9 | ¥0.9 | 0.6 위안/달러 | — |
| DeepSeek官方分组 | |||||||
| deepseek-v4-flash | 토큰 | ¥0.65 | ¥2.6 | — | ¥0.013 | 0.65 위안/달러 | — |
| deepseek-v4-pro | 토큰 | ¥2.925 | ¥8.775 | — | ¥0.0975 | 0.65 위안/달러 | — |
| deepseek-v4.1-flash | 토큰 | ¥0.65 | ¥2.6 | — | ¥0.013 | 0.65 위안/달러 | — |
| Claude官方分组 | |||||||
| claude-fable-5 | 토큰 | ¥15 | ¥75 | ¥18.75 | ¥1.5 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-1 | 토큰 | ¥15 | ¥75 | ¥18.75 | ¥0.375 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-fable-5-2 | 토큰 | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥0.3 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 토큰 | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-haiku-5-5 | 토큰 | ¥0.15 | ¥0.75 | ¥0.1875 | ¥0.015 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-4-5-20251101 | 토큰 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-4-6 | 토큰 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-4-7 | 토큰 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-4-8 | 토큰 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-5 | 토큰 | ¥7.5 | ¥37.5 | ¥9.375 | ¥0.75 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-opus-5-5 | 토큰 | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.3 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 토큰 | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-4-6 | 토큰 | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5 | 토큰 | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1.5 위안/달러 | — |
| claude-sonnet-5-5 | 토큰 | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 | 1.5 위안/달러 | — |
| Azure ChatGPT分组 | |||||||
| gpt-5.5 | 토큰 | ¥12.5 | ¥75 | — | ¥1.25 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-luna | 토큰 | ¥0.5 | ¥3 | ¥0.625 | ¥0.05 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-sol | 토큰 | ¥12.5 | ¥75 | ¥15.625 | ¥1.25 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-5.6-terra | 토큰 | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-6-astra | 토큰 | ¥25 | ¥125 | ¥31.25 | ¥2.5 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-6-luna | 토큰 | ¥0.25 | ¥1.25 | ¥0.3125 | ¥0.025 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-6-sol | 토큰 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.1-sol | 토큰 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.25 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-astra | 토큰 | ¥20 | ¥100 | ¥25 | ¥1 | 2.5 위안/달러 | — |
| gpt-6.2-sol | 토큰 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.25 | 2.5 위안/달러 | — |
| Azure ChatGPT画图专用 | |||||||
| gpt-image-2 | 토큰 | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.5-flare | 토큰 | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.5-sunburst | 토큰 | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-flare | 토큰 | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 위안/달러 | — |
| gpt-image-2.6-sunburst | 토큰 | ¥17.5 | — | — | ¥4.375 | 3.5 위안/달러 | — |
| Gemini官方分组 | |||||||
| gemini-2.5-flash-image | 토큰 | ¥1.05 | ¥8.75 | — | — | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-3-pro-image | 토큰 | ¥7 | ¥42 | — | — | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-3.1-flash-image | 토큰 | ¥1.75 | ¥10.5 | — | — | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-3.1-flash-lite-image | 토큰 | ¥0.875 | ¥5.25 | — | — | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-3.1-pro-preview | 토큰 | ¥7 | ¥42 | — | ¥0.7 | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-3.7-flash | 토큰 | ¥2.625 | ¥13.125 | — | ¥0.2625 | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-3.8-flash | 토큰 | ¥2.625 | ¥13.125 | — | ¥0.2625 | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-4-argon | 토큰 | ¥14 | ¥70 | — | ¥0.7 | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-4-carbon | 토큰 | ¥14 | ¥70 | — | ¥0.7 | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-4-hydrogen | 토큰 | ¥5.25 | ¥26.25 | — | ¥0.2625 | 3.5 위안/달러 | — |
| gemini-4-neon | 토큰 | ¥10.5 | ¥52.5 | ¥13.125 | ¥0.525 | 3.5 위안/달러 | — |
| Jev官方分组 | |||||||
| jev-1.13.0 | 토큰 | ¥0.294 | — | — | — | 7 위안/달러 | — |
| jev-1.14.0 | 토큰 | ¥0.294 | — | — | — | 7 위안/달러 | — |
리뷰
댓글이 없습니다