星渡 Xindu 提供 GPT 与 Claude API 接入,兼容常见 API 调用方式,支持按量计费、用量记录、模型分组与公开状态页。具体模型、价格、倍率和实时可用性以站内信息及状态页为准。
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥12 | ¥60 | ¥15 | ¥1.2 |
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥9 | ¥45 | ¥11.25 | ¥0.9 |
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 그룹 | Pricing | Rate | Baseline | Actual Price | 상태 | 온라인율 | 희석율 | TTFB | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc-稳定分组 | ¥1.2¥6¥0.12¥1.5 | 1.2 ¥/$ | — | — | error | 0% | None | 0.0s | 0.0 |
| cc-特价分组 | ¥0.9¥4.5¥0.09¥1.125 | 0.9 ¥/$ | — | — | — | — | — | — | — |
| aws claude | ¥1¥5¥0.1¥1.25 | 0.5 ¥/$ | — | — | — | — | — | — | — |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 |
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 |
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 |
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 |
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 |
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 |
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥2.5 | ¥12.5 | ¥3.125 | ¥0.25 |
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥4.5 | ¥22.5 | ¥5.625 | ¥0.45 |
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥6 | ¥30 | ¥7.5 | ¥0.6 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 |
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 |
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥2.7 | ¥13.5 | ¥3.375 | ¥0.27 |
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥1.5 | ¥7.5 | ¥1.875 | ¥0.15 |
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥3.6 | ¥18 | ¥4.5 | ¥0.36 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| aws claude | 0.5 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| cc-稳定分组 | 1.2 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| cc-特价分组 | 0.9 ¥/$ | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥1.75 | ¥14 | ¥0 | ¥0.175 |
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥1.75 | ¥14 | ¥0 | ¥0.175 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥1.75 | ¥14 | ¥0 | ¥0.175 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥1.75 | ¥14 | ¥0 | ¥0.175 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥1.75 | ¥14 | ¥0 | ¥0.175 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥1.75 | ¥14 | ¥0 | ¥0.175 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥0.75 | ¥4.5 | — | ¥0.075 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥0.3 | ¥1.8 | — | ¥0.03 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥0.5 | ¥3 | — | ¥0.05 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥0.225 | ¥1.35 | — | ¥0.0225 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥0.09 | ¥0.54 | — | ¥0.009 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥0.15 | ¥0.9 | — | ¥0.015 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥1 | ¥6 | — | ¥0.1 |
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥1.5 | ¥9 | — | ¥0.15 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥0.6 | ¥3.6 | — | ¥0.06 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥0.2 | ¥1.2 | ¥0.25 | ¥0.02 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥1 | ¥6 | ¥1.25 | ¥0.1 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥0.6 | ¥3.6 | ¥0.75 | ¥0.06 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥2 | ¥12 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥2 | ¥12 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥2 | ¥12 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥10 | ¥40 | ¥0 | ¥0 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥10 | ¥40 | ¥0 | ¥0 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥10 | ¥40 | ¥0 | ¥0 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥8 | ¥32 | ¥0 | ¥0 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥8 | ¥32 | ¥0 | ¥0 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥8 | ¥32 | ¥0 | ¥0 |
| 그룹 | Rate | Input | Output | Cache Write | Cache Read |
|---|---|---|---|---|---|
| gpt 已破限 破限专用分组 | 0.3 ¥/$ | ¥8 | ¥30 | ¥0 | ¥0 |
| GPT-plus 快速稳定分组 | 0.12 ¥/$ | ¥8 | ¥30 | ¥0 | ¥0 |
| GPT-pro | 0.2 ¥/$ | ¥8 | ¥30 | ¥0 | ¥0 |
game toltol
体验非常好,价格低,稳定性高,管理解决问题高效,只是需要挂梯子才能稳定使用,不挂梯子有些慢