ClaudeCN是一个企业级人工智能网关平台。它为包括Claude、GPT和DeepSeek在内的热门模型提供高可用性的商业API接入服务。平台提供规范的企业采购流程和完善的合规保障,支持企业对公转账、合同签署。
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode--Max分组 | ¥16¥80¥1¥12.5 | 1.6 元/刀 | 0.85x | 1.36 元/刀 | online | 45% | 7% | 6.2s | 59.4 |
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ClaudeCode--Max分组 | ¥16¥80¥0.25¥12.5 | 1.6 元/刀 | — | — | online | 100% | 无 | 8.0s | 57.0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型99.9%SLA,超高可用性 | 0.9 元/刀 | ¥0.9 | ¥1.8 | — | ¥0.02 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型99.9%SLA,超高可用性 | 0.9 元/刀 | ¥67.5 | ¥67.5 | — | — |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型99.9%SLA,超高可用性 | 0.9 元/刀 | ¥10.8 | ¥21.6 | — | ¥1.2 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型99.9%SLA,超高可用性 | 0.9 元/刀 | ¥1.26 | ¥3.96 | — | ¥0.26 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型99.9%SLA,超高可用性 | 0.9 元/刀 | ¥1.26 | ¥3.96 | — | ¥0.26 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| CodeX | 0.5 元/刀 | ¥2.5 | ¥15 | — | ¥0.5 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国产模型99.9%SLA,超高可用性 | 0.9 元/刀 | ¥2.7 | ¥13.5 | — | ¥0.3 |
暂无评论