Nagora 是专为开发者和团队打造的多模型 AI API 网关。通过一个账户和一枚 API Key,即可统一调用 26+ 款主流文本与图像模型,兼容 OpenAI、Anthropic 与 Gemini 协议,并可无缝接入 Claude Code、Codex、Gemini CLI 等开发工具。平台提供智能路由、自动故障转移、透明计费与统一账单,同时支持预算、限速、并发控制,让个人开发、团队协作和生产环境中的 AI 调用更稳定、更可控。无需改造现有应用,只需替换 Base URL 与 API Key,最快 1 分钟即可完成接入。
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥10 | ¥50 | ¥12.5 | ¥1 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥1 | ¥5 | ¥1.25 | ¥0.1 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | ¥5¥25¥0.5¥6.25 | 2.1 元/刀 | 0.99x | 2.08 元/刀 | error | 100% | 无 | 0.0s | 0.0 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥3 | ¥15 | ¥3.75 | ¥0.3 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Max 20x | 2.1 元/刀 | ¥2 | ¥10 | ¥2.5 | ¥0.2 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Pro | 0.7 元/刀 | ¥1.75 | ¥10.5 | — | ¥0.175 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Pro | 0.7 元/刀 | ¥0.525 | ¥3.15 | — | ¥0.0525 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Pro | 0.7 元/刀 | ¥3.5 | ¥21 | — | ¥0.35 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Pro | 0.7 元/刀 | ¥1 | ¥6 | ¥1.25 | ¥0.1 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Pro | 0.7 元/刀 | ¥5 | ¥30 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex Pro | 0.7 元/刀 | ¥2.5 | ¥15 | ¥3.125 | ¥0.25 |
吴跃展
快速,稳定,价格实惠,再也没有配额焦虑了。
GG T
用了几天,整体体验不错。操作过程客服会很耐心的指导,模型选择多,响应速度稳定,计费和调用记录也比较清楚。对个人开发者和需要统一管理多个模型的团队来说很方便,值得推荐。
闪耀
我们公司里的人都用的这个, 速度快, 非常稳定, 公司里的人都非常满意, 价格公道, 闭眼冲
kill_panda
接入速度惊人,平时一个人开发或者团队协作拿来做主力都极其稳妥,支持支付宝和国内发票好评,必须给个五星支持一波
peidan du
很稳定,很流畅,客服一对一指导,用下来确实挺省心,接入简单,模型选择丰富,价格也清晰透明
hmc
延迟低,稳定,客服手把手指导怎么接,这点挺加分的。