Traxnode 是统一基于 New API 的大模型接口网关平台,一个 Key 直连 OpenAI、Claude、Gemini 全系模型,格式自由互转,配合海外专线直连、智能路由与失败自动重试,长文本/流式响应更稳定;计费采用按量 + 缓存计费,价格透明,邀请好友可获实际充值额度5%的返利。公司主体运营,可对公转账,支持开具普票/专票(专票另收手续费)。新用户加群联系管理员即可领取2刀体验额度。
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc_max | ¥10¥50¥1¥12.5 | 1.5 元/刀 | 0.74x | 1.11 元/刀 | online | 100% | 无 | 35.7s | 47.0 |
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc_max | ¥5¥25¥0.5¥6.25 | 1.5 元/刀 | 0.81x | 1.22 元/刀 | online | 100% | 无 | 34.2s | 41.7 |
| 站点分组 | 分组倍率 | 输入 | 输出 | 缓存创建 | 缓存读取 |
|---|---|---|---|---|---|
| cc_max | 1.5 元/刀 | ¥5 | ¥25 | ¥6.25 | ¥0.5 |
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc_max | ¥5¥25¥0.5¥6.25 | 1.5 元/刀 | 0.84x | 1.26 元/刀 | online | 100% | 无 | 43.6s | 64.6 |
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc_max | ¥3¥15¥0.3¥3.75 | 1.5 元/刀 | 0.98x | 1.47 元/刀 | — | — | — | — | — |
| 站点分组 | 定价 | 分组倍率 | 当前基线 | 实际价格 | 运行状态 | 可用率 | 掺水率 | 首字 | tok/s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cc_max | ¥2¥10¥0.2¥2.5 | 1.5 元/刀 | 0.78x | 1.17 元/刀 | online | 100% | 无 | 30.8s | 75.5 |
暂无评论